Tallinna Pargijooksud 2024 Vaikne Park
21/08/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Erko Õunapuu
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea 00:00:35
2. 0 Aron Tõrs x122 00:00:39 +00:04
3. 0 Sofia Tõrs x123 00:00:41 +00:06
4. 0 Marta Osula x79 00:00:42 +00:07
5. 35749 Egert Heljand 00:00:57 +00:22
6. 0 Richard Lint x103 00:01:06 +00:31
7. 0 Oskar Osula x81 00:01:07 +00:32
8. 36812 Raimo Rospik 00:01:12 +00:37
9. 40409 Ida Lips 00:01:35 +01:00
10. 0 Luna Järv x115 00:01:36 +01:01
11. 0 Aston Laan x12 00:01:40 +01:05
12. 0 Mona Järv x116 00:01:41 +01:06
13. 0 Hendrik Erin x21 00:01:47 +01:12
14. 0 Laura Marietta Vasko x8 00:01:53 +01:18
15. 40215 Heelia Heljand 00:01:55 +01:20
16. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:02:18 +01:43
17. 38896 Romet Rospik 00:02:40 +02:05
18. 0 Laur Matteus Vasko x2 00:03:12 +02:37
ORM21A Course (2): 27 KP 5.100km km ^
1. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:23:37
2. 18344 Riivo Kiljak 00:24:07 +00:30
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:25:08 +01:31
4. 40413 Dmitri Durmanenko 00:28:27 +04:50
5. 26111 Mihkel Adler 00:29:23 +05:46
6. 34501 Martin Kadarik 00:30:19 +06:42
7. 39025 Peeter Kadarik 00:32:12 +08:35
8. 38764 Taavi Aun 00:33:06 +09:29
9. 22061 Martin Viljasaar 00:34:51 +11:14
10. 39709 Kristjan Mänd 00:39:21 +15:44
11. 12425 Maret Viira Põrgupõhja 00:44:50 +21:13
ORM40 Course (2): 27 KP 5.100km km ^
1. 37234 Vasil Iaroshevich 00:27:08
2. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:27:42 +00:34
3. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:29:26 +02:18
4. 6311 Kristjan Maade LSF PT 00:30:27 +03:19
5. 8253 Fred Viidul Microsoft 00:30:33 +03:25
6. 30293 Erki Kukk 00:30:42 +03:34
7. 5485 Aivar Leht Okas 00:31:24 +04:16
8. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:33:22 +06:14
9. 34885 Tero Hihnala 00:34:34 +07:26
10. 1266 Risto Roste 00:35:51 +08:43
11. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:37:40 +10:32
12. 19386 Tarmo Koor 00:40:03 +12:55
13. 1961 Meelis Atonen Lehola 00:45:08 +18:00
ORN21A Course (2): 27 KP 5.100km km ^
1. 16573 Krista Kupits 00:32:11
2. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:37:24 +05:13
3. 36809 Gerly Mägi 00:40:01 +07:50
4. 21963 Helen Alliksoo Tammed 00:44:46 +12:35
5. 40253 Anastasia Balõševa Norma 00:47:09 +14:58
6. 38063 Liisi Tapupere LOK 00:48:38 +16:27
7. 36066 Kerli Mandrat 01:11:09 +38:58
8. 40246 Ave Pille Kaitsevägi 01:11:15 +39:04
RADA2 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:17:19
ORN40 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 27042 Andra Puusepp Täppsportl 00:23:43
2. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:24:55 +01:12
3. 0 Lisa Butterworth x35 00:25:31 +01:48
4. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:29:30 +05:47
5. 40321 Liisi Mezentsev 00:43:17 +19:34
ORN50 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:27:44
2. 32781 Pille Rask 00:29:30 +01:46
3. 17644 Marika Müür TON 00:45:14 +17:30
4. 941 Mare Kitsnik Saku OK 00:48:06 +20:22
ORN65 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:37:40
2. 1015 Niina Karnit SRD 00:37:58 +00:18
3. 9206 Leena Leesment SRD 00:43:15 +05:35
4. 2779 Heli Kain 00:45:12 +07:32
5. 300 Ilse Uus TON 00:57:58 +20:18
ORN21B Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:24:16
2. 23587 Triin Mets 00:31:50 +07:34
3. 38765 Loori Paadik 00:32:13 +07:57
4. 19390 Laura Anga 00:39:19 +15:03
5. 0 Anna Artemjeva x58 00:40:04 +15:48
6. 33572 Aleksandra Klokova 00:44:31 +20:15
7. 38863 Valter Kodres 00:51:58 +27:42
8. 35770 Jasper Kodres 00:52:02 +27:46
9. 40242 Maia Lisette Kukk 01:02:34 +38:18
ORM21B Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 24794 Margus Kärner 00:26:28
2. 38248 Urmo Rospik Team Kaits 00:27:09 +00:41
3. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:31:53 +05:25
4. 19389 Mart Anga 00:36:58 +10:30
ORM65 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:26:14
2. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:55:42 +29:28
3. 429 Vaabo Annus Orion 01:15:44 +49:30
ORM50 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:25:12
2. 283 Maris Roosipuu TON 00:25:34 +00:22
3. 917 Margus Jaanus Koop 00:26:34 +01:22
4. 5213 Reino Rass Novarc 00:43:43 +18:31
ORN16 Course (4): 12 KP 1.900km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo GAG 00:12:19
2. 0 Anni Nelis x59 00:23:24 +11:05
3. 0 Helise Alt x42 00:25:02 +12:43
4. 40199 Emilia Erin Gustav Ado 00:25:07 +12:48
5. 0 Asta Pihl x126 00:33:27 +21:08
ORM16 Course (4): 12 KP 1.900km km ^
1. 37825 Saskia Stamberg 00:16:54
2. 37505 Isabel Stamberg Gustav Ado 00:18:07 +01:13
3. 0 Harri Rahuoja x111 00:31:26 +14:32
4. 37817 Oliver Stamberg Gustav Ado 00:31:30 +14:36
5. 25780 Kaspar Alliksoo Tammed 00:35:39 +18:45
ORN21C Course (4): 12 KP 1.900km km ^
1. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 00:28:45
RADA4 Course (5): 10 KP 1.600km km ^
1. 35038 Tanel Lips 00:10:24
2. 0 Katrin Valvik x124 00:26:31 +16:07
ORN14 Course (5): 10 KP 1.600km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:18:30
ORM14 Course (5): 10 KP 1.600km km ^
1. 30100 Oskar Sooberg TON 00:12:18
N21RO Course (6): 27 KP 5.100km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:33:56
M21RO Course (6): 27 KP 5.100km km ^
1. 27833 Indrek Reitsak Mercury 00:18:30
2. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:19:51 +01:21
3. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:22:15 +03:45
VALIK ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:31:23 27p
2. 27833 Indrek Reitsak Mercury 00:18:30 25p
3. 19826 Siim Liivand 00:30:07 25p
4. 39427 Sirje Vainu NKK 00:38:32 25p
5. 40243 Vladislav Galas 00:28:49 24p
6. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:30:33 24p
7. 3215 Keit Kivisild Elioni SK 00:35:37 20p
8. 104 Kalju Tilk Orion 00:47:01 17p
9. 30699 Kert Alliksoo Tammed 00:12:11 6p
10. 0 Olivia Olle x130 00:49:35 6p
11. 0 Tamilla Olle x129 00:46:56 5p
12. 266 Kalev Kukk TAOK 00:10:47 3p
13. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:02:31 1p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea TILLU 00:00:35
2. 0 Aron Tõrs x122 TILLU 00:00:39 +00:04
3. 0 Sofia Tõrs x123 TILLU 00:00:41 +00:06
4. 0 Marta Osula x79 TILLU 00:00:42 +00:07
5. 35749 Egert Heljand TILLU 00:00:57 +00:22
6. 0 Richard Lint x103 TILLU 00:01:06 +00:31
7. 0 Oskar Osula x81 TILLU 00:01:07 +00:32
8. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:12 +00:37
9. 40409 Ida Lips TILLU 00:01:35 +01:00
10. 0 Luna Järv x115 TILLU 00:01:36 +01:01
11. 0 Aston Laan x12 TILLU 00:01:40 +01:05
12. 0 Mona Järv x116 TILLU 00:01:41 +01:06
13. 0 Hendrik Erin x21 TILLU 00:01:47 +01:12
14. 0 Laura Marietta Vasko x8 TILLU 00:01:53 +01:18
15. 40215 Heelia Heljand TILLU 00:01:55 +01:20
16. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:02:18 +01:43
17. 38896 Romet Rospik TILLU 00:02:40 +02:05
18. 0 Laur Matteus Vasko x2 TILLU 00:03:12 +02:37
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 27 KP 5.100km km ^
1. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaORM21A 00:23:37
2. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:24:07 +00:30
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:25:08 +01:31
4. 37234 Vasil Iaroshevich ORM40 00:27:08 +03:31
5. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:27:42 +04:05
6. 40413 Dmitri Durmanenko ORM21A 00:28:27 +04:50
7. 26111 Mihkel Adler ORM21A 00:29:23 +05:46
8. 10662 Erko Virgepuu Swedbank SORM40 00:29:26 +05:49
9. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:30:19 +06:42
10. 6311 Kristjan Maade LSF PT ORM40 00:30:27 +06:50
11. 8253 Fred Viidul Microsoft ORM40 00:30:33 +06:56
12. 30293 Erki Kukk ORM40 00:30:42 +07:05
13. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:31:24 +07:47
14. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:32:11 +08:34
15. 39025 Peeter Kadarik ORM21A 00:32:12 +08:35
16. 38764 Taavi Aun ORM21A 00:33:06 +09:29
17. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:33:22 +09:45
18. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:34:34 +10:57
19. 22061 Martin Viljasaar ORM21A 00:34:51 +11:14
20. 1266 Risto Roste ORM40 00:35:51 +12:14
21. 22853 Kätlin Atonen Lehola ORN21A 00:37:24 +13:47
22. 31310 Indrek Lillo www.advokaORM40 00:37:40 +14:03
23. 39709 Kristjan Mänd ORM21A 00:39:21 +15:44
24. 36809 Gerly Mägi ORN21A 00:40:01 +16:24
25. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:40:03 +16:26
26. 21963 Helen Alliksoo Tammed ORN21A 00:44:46 +21:09
27. 12425 Maret Viira PõrgupõhjaORM21A 00:44:50 +21:13
28. 1961 Meelis Atonen Lehola ORM40 00:45:08 +21:31
29. 40253 Anastasia Balõševa Norma ORN21A 00:47:09 +23:32
30. 38063 Liisi Tapupere LOK ORN21A 00:48:38 +25:01
31. 36066 Kerli Mandrat ORN21A 01:11:09 +47:32
32. 40246 Ave Pille KaitsevägiORN21A 01:11:15 +47:38
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 20 KP 3.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:17:19
2. 27042 Andra Puusepp TäppsportlORN40 00:23:43 +06:24
3. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:24:16 +06:57
4. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:24:55 +07:36
5. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:25:12 +07:53
6. 0 Lisa Butterworth x35 ORN40 00:25:31 +08:12
7. 283 Maris Roosipuu TON ORM50 00:25:34 +08:15
8. 456 Peep Koppel Koop ORM65 00:26:14 +08:55
9. 24794 Margus Kärner ORM21B 00:26:28 +09:09
10. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:26:34 +09:15
11. 38248 Urmo Rospik Team KaitsORM21B 00:27:09 +09:50
12. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:27:44 +10:25
13. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:29:30 +12:11
13. 32781 Pille Rask ORN50 00:29:30 +12:11
15. 23587 Triin Mets ORN21B 00:31:50 +14:31
16. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:31:53 +14:34
17. 38765 Loori Paadik ORN21B 00:32:13 +14:54
18. 19389 Mart Anga ORM21B 00:36:58 +19:39
19. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:37:40 +20:21
20. 1015 Niina Karnit SRD ORN65 00:37:58 +20:39
21. 19390 Laura Anga ORN21B 00:39:19 +22:00
22. 0 Anna Artemjeva x58 ORN21B 00:40:04 +22:45
23. 9206 Leena Leesment SRD ORN65 00:43:15 +25:56
24. 40321 Liisi Mezentsev ORN40 00:43:17 +25:58
25. 5213 Reino Rass Novarc ORM50 00:43:43 +26:24
26. 33572 Aleksandra Klokova ORN21B 00:44:31 +27:12
27. 2779 Heli Kain ORN65 00:45:12 +27:53
28. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:45:14 +27:55
29. 941 Mare Kitsnik Saku OK ORN50 00:48:06 +30:47
30. 38863 Valter Kodres ORN21B 00:51:58 +34:39
31. 35770 Jasper Kodres ORN21B 00:52:02 +34:43
32. 425 Agu Koppa Jõhvikas ORM65 00:55:42 +38:23
33. 300 Ilse Uus TON ORN65 00:57:58 +40:39
34. 40242 Maia Lisette Kukk ORN21B 01:02:34 +45:15
35. 429 Vaabo Annus Orion ORM65 01:15:44 +58:25
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 12 KP 1.900km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo GAG ORN16 00:12:19
2. 37825 Saskia Stamberg ORM16 00:16:54 +04:35
3. 37505 Isabel Stamberg Gustav AdoORM16 00:18:07 +05:48
4. 0 Anni Nelis x59 ORN16 00:23:24 +11:05
5. 0 Helise Alt x42 ORN16 00:25:02 +12:43
6. 40199 Emilia Erin Gustav AdoORN16 00:25:07 +12:48
7. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon ORN21C 00:28:45 +16:26
8. 0 Harri Rahuoja x111 ORM16 00:31:26 +19:07
9. 37817 Oliver Stamberg Gustav AdoORM16 00:31:30 +19:11
10. 0 Asta Pihl x126 ORN16 00:33:27 +21:08
11. 25780 Kaspar Alliksoo Tammed ORM16 00:35:39 +23:20
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 10 KP 1.600km km ^
1. 35038 Tanel Lips RADA4 00:10:24
2. 30100 Oskar Sooberg TON ORM14 00:12:18 +01:54
3. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:18:30 +08:06
4. 0 Katrin Valvik x124 RADA4 00:26:31 +16:07
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 27 KP 5.100km km ^
1. 27833 Indrek Reitsak Mercury M21RO 00:18:30
2. 603 Kaido Nurja Nõmme M21RO 00:19:51 +01:21
3. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:22:15 +03:45
4. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:33:56 +15:26
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 21-Aug-24 8:37:55 PM OK Nõmme