Tallinna Pargijooksud 2024 Tallinna Vanalinn

14/08/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Erko Õunapuu
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 5 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea  00:00:31
 2. 35749 Egert Heljand                        00:00:39 +00:08
 3. 36812 Raimo Rospik                         00:00:57 +00:26
 4.     0 Ida Lips                  x5         00:01:13 +00:42
 5.     0 Heelia Heljand            x64        00:01:18 +00:47
 6. 36402 Margarite Ehrstein                   00:01:32 +01:01
 7. 38896 Romet Rospik                         00:01:54 +01:23
 8. 39525 Virginia Tambur           Nõmme      00:01:55 +01:24
ORM21A Course (2): 25 KP 5.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:31:36
 2. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:33:13 +01:37
 3. 34602 Paul Oskar Tomberg                   00:33:27 +01:51
 4. 38861 Roman Ponomarev                      00:34:28 +02:52
 5. 33674 Mykyta Olimpiiev                     00:34:56 +03:20
 6. 18344 Riivo Kiljak                         00:35:06 +03:30
 7.  8012 Oliver Annus              Tammed     00:35:52 +04:16
 8. 24401 Kristjan Düüna                       00:38:55 +07:19
 9.   603 Kaido Nurja               Nõmme      00:40:30 +08:54
10. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 00:41:19 +09:43
11. 34501 Martin Kadarik                       00:41:29 +09:53
12. 35038 Tanel Lips                           00:41:51 +10:15
13. 40413 Dmitri Durmanenko                    00:43:07 +11:31
14. 39034 Sven-Sören Õunmaa                    00:45:41 +14:05
15. 22517 Hugo Roose                Tartu      01:20:44 +49:08
16.     0 Bagci Ibrahim Selcuk      x105       01:27:36 +56:00
ORM40 Course (2): 25 KP 5.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 33767 Lauri Valdmaa                        00:38:26
 2. 30293 Erki Kukk                            00:39:02 +00:36
 3.  2287 Tiit Riisalo              EROK       00:40:25 +01:59
 4.  4768 Tarvi Olli                LSF PT     00:40:48 +02:22
 5. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      00:41:04 +02:38
 6. 34885 Tero Hihnala                         00:44:39 +06:13
 7.  1266 Risto Roste                          00:45:14 +06:48
 7.  5382 Ülar Vaadumäe                        00:45:14 +06:48
 9.  5485 Aivar Leht                Okas       00:47:03 +08:37
10. 19386 Tarmo Koor                           00:48:08 +09:42
11. 35596 Erki Suurküla             -          00:56:11 +17:45
12.  1961 Meelis Atonen             Lehola     01:04:22 +25:56
ORN21A Course (2): 25 KP 5.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:38:15
 2. 22122 Yana Zjuhova              SRD        00:41:31 +03:16
 3.  2808 Edit Kannel               Norma      00:42:59 +04:44
 4. 27986 Laura Kivi                           00:44:09 +05:54
 5. 39033 Hellin-Heilika Õunmaa                00:45:42 +07:27
 6. 16566 Heleri Kirss              SOK        00:47:53 +09:38
 7. 36809 Gerly Mägi                           00:53:42 +15:27
 8. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     00:55:03 +16:48
 9. 31099 Kristina Rudenko          Norma      00:58:27 +20:12
10. 37840 Kirsi Päärsoo             Norma      01:00:23 +22:08
11. 40253 Anastasia Balõševa        Norma      01:06:01 +27:46
12.     0 Anna Artemjeva            x71        01:27:04 +48:49
13. 37228 Nikole Bukrejeva          37228      01:30:58 +52:43
RADA2 Course (3): 18 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                         00:15:35
ORN40 Course (3): 18 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4701 Maris Talv-Laugen         Imås IL    00:19:15
 2. 29826 Kertu Eensaar                        00:23:53 +04:38
 3. 21118 Anu Isberg                           00:26:51 +07:36
 4. 32324 Kristi Ploom              Telia SK   00:31:17 +12:02
ORN50 Course (3): 18 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:22:26
 2. 32781 Pille Rask                           00:25:13 +02:47
 3.   283 Maris Roosipuu            TON        00:25:52 +03:26
 4. 17644 Marika Müür               TON        00:34:02 +11:36
 5. 36066 Kerli Mandrat                        00:36:36 +14:10
ORN65 Course (3): 18 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 14074 Kari Timenes Laugen       Imås IL    00:28:03
 2.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:34:02 +05:59
 3.  1015 Niina Karnit              SRD        00:34:28 +06:25
 4.  9206 Leena Leesment            SRD        00:36:47 +08:44
ORN21B Course (3): 18 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 11830 Evelyn Nurja              Nõmme      00:21:08
 2.     0 Jennifer Sipli            x102       00:24:14 +03:06
 3. 38765 Loori Paadik                         00:25:27 +04:19
 4. 26468 Miia Marii Rool                      00:37:03 +15:55
 5.     0 Marissa Arro              x51        00:40:00 +18:52
 6.   300 Ilse Uus                  TON        00:47:50 +26:42
 7. 29673 Sienna Roose                         00:49:59 +28:51
 8. 40242 Maia Lisette Kukk                    00:54:08 +33:00
 9. 19132 Sandra Mikli                         01:05:40 +44:32
ORM21B Course (3): 18 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38248 Urmo Rospik               Team Kaits 00:20:40
 2.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:21:06 +00:26
 3. 40243 Vladislav Galas                      00:24:11 +03:31
 4.  4515 Jaan Metsa                Swedbank S 00:46:10 +25:30
ORM65 Course (3): 18 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:23:07
 2.   979 Toivo Birk                Okas       00:32:02 +08:55
 3.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:37:06 +13:59
ORM50 Course (3): 18 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:18:07
 2.   917 Margus Jaanus             Koop       00:22:26 +04:19
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:29:11 +11:04
 4. 36726 Margus Pilv                          00:31:07 +13:00
 5.  4504 Tiina Kangilaski          TON        00:45:58 +27:51
ORN16 Course (4): 13 KP 2.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38906 Saara Süld                           00:21:43
 2. 18933 Nora-Liisa Uibo           Seiklusklu 00:24:58 +03:15
 3. 37505 Isabel Stamberg           Gustav Ado 00:26:33 +04:50
 4. 37825 Saskia Stamberg                      00:26:36 +04:53
 5. 21870 Kaisa Laugen                         00:31:52 +10:09
 6.     0 Asta Pihl                 x28        00:38:40 +16:57
ORM16 Course (4): 13 KP 2.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18932 Nils-Eric Uibo            Seiklusklu 00:14:56
 2. 36812 Raimo Rospik                         00:38:20 +23:24
ORN21C Course (4): 13 KP 2.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:36:42
 2.     0 Elina Romanovska          x73        00:53:46 +17:04
RADA4 Course (5): 8 KP 1.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   192 Mare Beilmann             LUS        00:25:27
ORN14 Course (5): 8 KP 1.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 32782 Heidi Heljand                        00:20:14
 2. 37981 Mari-Liis Muižnieks       Tallinna S 00:22:36 +02:22
 3. 32331 Stina Laugen                         00:27:27 +07:13
N21RO Course (6): 25 KP 5.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31379 Hele-Tea Heljand                     00:59:20
M21RO Course (6): 25 KP 5.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1030 Vermo Siim                Nõmme      00:33:33
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   992 Sander Annus              Norma      00:40:45 25p
 2.  3520 Mati Karu                 JOKA       01:04:51 25p
 3.  3033 Tõnu Lääne                           00:16:52 15p
 4.   104 Kalju Tilk                Orion      00:43:34 12p
#1 Course (TILLU): 5 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea TILLU      00:00:31
 2. 35749 Egert Heljand                       TILLU      00:00:39 +00:08
 3. 36812 Raimo Rospik                        TILLU      00:00:57 +00:26
 4.     0 Ida Lips                  x5        TILLU      00:01:13 +00:42
 5.     0 Heelia Heljand            x64       TILLU      00:01:18 +00:47
 6. 36402 Margarite Ehrstein                  TILLU      00:01:32 +01:01
 7. 38896 Romet Rospik                        TILLU      00:01:54 +01:23
 8. 39525 Virginia Tambur           Nõmme     TILLU      00:01:55 +01:24
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 25 KP 5.700km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma     ORM21A     00:31:36
 2. 23352 Kaspar Annus              Mercury   ORM21A     00:33:13 +01:37
 3. 34602 Paul Oskar Tomberg                  ORM21A     00:33:27 +01:51
 4. 38861 Roman Ponomarev                     ORM21A     00:34:28 +02:52
 5. 33674 Mykyta Olimpiiev                    ORM21A     00:34:56 +03:20
 6. 18344 Riivo Kiljak                        ORM21A     00:35:06 +03:30
 7.  8012 Oliver Annus              Tammed    ORM21A     00:35:52 +04:16
 8.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     ORN21A     00:38:15 +06:39
 9. 33767 Lauri Valdmaa                       ORM40      00:38:26 +06:50
10. 24401 Kristjan Düüna                      ORM21A     00:38:55 +07:19
11. 30293 Erki Kukk                           ORM40      00:39:02 +07:26
12.  2287 Tiit Riisalo              EROK      ORM40      00:40:25 +08:49
13.   603 Kaido Nurja               Nõmme     ORM21A     00:40:30 +08:54
14.  4768 Tarvi Olli                LSF PT    ORM40      00:40:48 +09:12
15. 11922 Pearu Kuusk               Tartu     ORM40      00:41:04 +09:28
16. 22042 Siim Düüna                KL Rapla MORM21A     00:41:19 +09:43
17. 34501 Martin Kadarik                      ORM21A     00:41:29 +09:53
18. 22122 Yana Zjuhova              SRD       ORN21A     00:41:31 +09:55
19. 35038 Tanel Lips                          ORM21A     00:41:51 +10:15
20.  2808 Edit Kannel               Norma     ORN21A     00:42:59 +11:23
21. 40413 Dmitri Durmanenko                   ORM21A     00:43:07 +11:31
22. 27986 Laura Kivi                          ORN21A     00:44:09 +12:33
23. 34885 Tero Hihnala                        ORM40      00:44:39 +13:03
24.  5382 Ülar Vaadumäe                       ORM40      00:45:14 +13:38
24.  1266 Risto Roste                         ORM40      00:45:14 +13:38
26. 39034 Sven-Sören Õunmaa                   ORM21A     00:45:41 +14:05
27. 39033 Hellin-Heilika Õunmaa               ORN21A     00:45:42 +14:06
28.  5485 Aivar Leht                Okas      ORM40      00:47:03 +15:27
29. 16566 Heleri Kirss              SOK       ORN21A     00:47:53 +16:17
30. 19386 Tarmo Koor                          ORM40      00:48:08 +16:32
31. 36809 Gerly Mägi                          ORN21A     00:53:42 +22:06
32. 22853 Kätlin Atonen             Lehola    ORN21A     00:55:03 +23:27
33. 35596 Erki Suurküla             -         ORM40      00:56:11 +24:35
34. 31099 Kristina Rudenko          Norma     ORN21A     00:58:27 +26:51
35. 37840 Kirsi Päärsoo             Norma     ORN21A     01:00:23 +28:47
36.  1961 Meelis Atonen             Lehola    ORM40      01:04:22 +32:46
37. 40253 Anastasia Balõševa        Norma     ORN21A     01:06:01 +34:25
38. 22517 Hugo Roose                Tartu     ORM21A     01:20:44 +49:08
39.     0 Anna Artemjeva            x71       ORN21A     01:27:04 +55:28
40.     0 Bagci Ibrahim Selcuk      x105      ORM21A     01:27:36 +56:00
41. 37228 Nikole Bukrejeva          37228     ORN21A     01:30:58 +59:22
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 18 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                        RADA2      00:15:35
 2.  3393 Rain Vellerind            PõrgupõhjaORM50      00:18:07 +02:32
 3.  4701 Maris Talv-Laugen         Imås IL   ORN40      00:19:15 +03:40
 4. 38248 Urmo Rospik               Team KaitsORM21B     00:20:40 +05:05
 5.  7502 Taavi Tambur              Nõmme     ORM21B     00:21:06 +05:31
 6. 11830 Evelyn Nurja              Nõmme     ORN21B     00:21:08 +05:33
 7.   466 Ave Liivand               Koop      ORN50      00:22:26 +06:51
 7.   917 Margus Jaanus             Koop      ORM50      00:22:26 +06:51
 9.   456 Peep Koppel               Koop      ORM65      00:23:07 +07:32
10. 29826 Kertu Eensaar                       ORN40      00:23:53 +08:18
11. 40243 Vladislav Galas                     ORM21B     00:24:11 +08:36
12.     0 Jennifer Sipli            x102      ORN21B     00:24:14 +08:39
13. 32781 Pille Rask                          ORN50      00:25:13 +09:38
14. 38765 Loori Paadik                        ORN21B     00:25:27 +09:52
15.   283 Maris Roosipuu            TON       ORN50      00:25:52 +10:17
16. 21118 Anu Isberg                          ORN40      00:26:51 +11:16
17. 14074 Kari Timenes Laugen       Imås IL   ORN65      00:28:03 +12:28
18.  3277 Rein Hanstein             Okas      ORM50      00:29:11 +13:36
19. 36726 Margus Pilv                         ORM50      00:31:07 +15:32
20. 32324 Kristi Ploom              Telia SK  ORN40      00:31:17 +15:42
21.   979 Toivo Birk                Okas      ORM65      00:32:02 +16:27
22. 17644 Marika Müür               TON       ORN50      00:34:02 +18:27
22.  2298 Mare Niitsoo              TON       ORN65      00:34:02 +18:27
24.  1015 Niina Karnit              SRD       ORN65      00:34:28 +18:53
25. 36066 Kerli Mandrat                       ORN50      00:36:36 +21:01
26.  9206 Leena Leesment            SRD       ORN65      00:36:47 +21:12
27. 26468 Miia Marii Rool                     ORN21B     00:37:03 +21:28
28.   266 Kalev Kukk                TAOK      ORM65      00:37:06 +21:31
29.     0 Marissa Arro              x51       ORN21B     00:40:00 +24:25
30.  4504 Tiina Kangilaski          TON       ORM50      00:45:58 +30:23
31.  4515 Jaan Metsa                Swedbank SORM21B     00:46:10 +30:35
32.   300 Ilse Uus                  TON       ORN21B     00:47:50 +32:15
33. 29673 Sienna Roose                        ORN21B     00:49:59 +34:24
34. 40242 Maia Lisette Kukk                   ORN21B     00:54:08 +38:33
35. 19132 Sandra Mikli                        ORN21B     01:05:40 +50:05
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 13 KP 2.200km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18932 Nils-Eric Uibo            SeikluskluORM16      00:14:56
 2. 38906 Saara Süld                          ORN16      00:21:43 +06:47
 3. 18933 Nora-Liisa Uibo           SeikluskluORN16      00:24:58 +10:02
 4. 37505 Isabel Stamberg           Gustav AdoORN16      00:26:33 +11:37
 5. 37825 Saskia Stamberg                     ORN16      00:26:36 +11:40
 6. 21870 Kaisa Laugen                        ORN16      00:31:52 +16:56
 7.   428 Maimu Tornberg            Koop      ORN21C     00:36:42 +21:46
 8. 36812 Raimo Rospik                        ORM16      00:38:20 +23:24
 9.     0 Asta Pihl                 x28       ORN16      00:38:40 +23:44
10.     0 Elina Romanovska          x73       ORN21C     00:53:46 +38:50
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 8 KP 1.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 32782 Heidi Heljand                       ORN14      00:20:14
 2. 37981 Mari-Liis Muižnieks       Tallinna SORN14      00:22:36 +02:22
 3.   192 Mare Beilmann             LUS       RADA4      00:25:27 +05:13
 4. 32331 Stina Laugen                        ORN14      00:27:27 +07:13
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 25 KP 5.700km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1030 Vermo Siim                Nõmme     M21RO      00:33:33
 2. 31379 Hele-Tea Heljand                    N21RO      00:59:20 +25:47

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 18-Aug-24 10:33:33 PM OK Nõmme