Tallinna Pargijooksud 2024 Pae Park

07/08/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Olga Andrejeva
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 5 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea  00:00:44
 2. 36812 Raimo Rospik                         00:01:37 +00:53
 3. 39525 Virginia Tambur           Nõmme      00:02:33 +01:49
 4. 38896 Romet Rospik                         00:02:48 +02:04
 4.     0 Linda Küla                x50        00:02:48 +02:04
ORM21A Course (2): 27 KP 5.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:27:37
 2. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:27:48 +00:11
 3. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:27:52 +00:15
 4.  8012 Oliver Annus              Tammed     00:27:55 +00:18
 5. 18344 Riivo Kiljak                         00:28:04 +00:27
 6. 33674 Mykyta Olimpiiev                     00:29:43 +02:06
 7. 35760 Joonas Kuuskla            Põrgupõhja 00:29:48 +02:11
 8. 16569 Petri Väänänen            SK100      00:31:11 +03:34
 9. 35128 Aivaras Narbutaitis       Klubi otsi 00:37:22 +09:45
10.  8151 Alo Vallikivi                        00:41:01 +13:24
11.  2452 Margus Hallik             LUS        00:46:34 +18:57
12.     0 Dmitri Durmanenko         x16        00:48:36 +20:59
ORM40 Course (2): 27 KP 5.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:31:05
 2. 33767 Lauri Valdmaa                        00:33:34 +02:29
 3.  5970 Alo Süvari                           00:37:37 +06:32
 4.  6311 Kristjan Maade            LSF PT     00:38:48 +07:43
 5.  1266 Risto Roste                          00:40:49 +09:44
 6. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:42:59 +11:54
 7. 19386 Tarmo Koor                           00:47:50 +16:45
ORN21A Course (2): 27 KP 5.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16566 Heleri Kirss              SOK        00:42:25
 2. 36809 Gerly Mägi                           00:49:27 +07:02
 3. 21026 Elina Liivat                         00:58:17 +15:52
 4. 30474 Kadi Kuusk                           01:01:10 +18:45
RADA2 Course (3): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                         00:19:29
ORN40 Course (3): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21118 Anu Isberg                           00:36:15
 2. 14411 Airika Salumets                      00:38:07 +01:52
 3. 32324 Kristi Ploom              Telia SK   00:43:10 +06:55
 4. 40246 Ave Pille                 Kaitsevägi 01:19:20 +43:05
ORN50 Course (3): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:27:15
 2. 32781 Pille Rask                           00:29:27 +02:12
 3. 17644 Marika Müür               TON        00:47:17 +20:02
 4. 27042 Andra Puusepp             Täppsportl 00:50:18 +23:03
 5. 36066 Kerli Mandrat                        01:19:19 +52:04
ORN65 Course (3): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2779 Heli Kain                            00:47:22
 2.  9206 Leena Leesment            SRD        00:58:22 +11:00
ORN21B Course (3): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38765 Loori Paadik                         00:35:11
 2. 26197 Kaisa Karola Kampus       Nõmme      00:37:58 +02:47
 3. 36854 Reelika Virma                        00:43:17 +08:06
 4. 30920 Helina Kuusk                         00:43:33 +08:22
ORM21B Course (3): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38764 Taavi Aun                            00:25:20
 2. 38248 Urmo Rospik               Team Kaits 00:27:35 +02:15
 3. 26196 Karol Kampus                         00:33:19 +07:59
 4. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   00:37:03 +11:43
 5. 28629 Sebastian Salla                      00:40:34 +15:14
ORM65 Course (3): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:26:35
ORM50 Course (3): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:26:14
 2.  1077 Urmas Laev                Mercury    00:28:52 +02:38
 3. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    01:00:01 +33:47
ORN16 Course (4): 10 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 34611 Krisdelle Lillo           GAG        00:13:56
 2. 40242 Maia Lisette Kukk                    00:30:53 +16:57
 3. 31725 Paula Presjärv                       00:35:31 +21:35
ORN21C Course (4): 10 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon  00:28:20
ORN14 Course (5): 10 KP 1.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie                        00:15:24
M21RO Course (6): 27 KP 5.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   992 Sander Annus              Norma      00:26:37
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19826 Siim Liivand                         01:00:38 25p
 2.     0 Anna Artemjeva            x34        01:30:29 24p
 3. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  00:47:21 23p
 4.   334 Urve Kain                 TON        01:26:36 16p
 5.     0 Asta Pihl                 x48        00:40:50 10p
 6.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:12:09 3p
#1 Course (TILLU): 5 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea TILLU      00:00:44
 2. 36812 Raimo Rospik                        TILLU      00:01:37 +00:53
 3. 39525 Virginia Tambur           Nõmme     TILLU      00:02:33 +01:49
 4. 38896 Romet Rospik                        TILLU      00:02:48 +02:04
 4.     0 Linda Küla                x50       TILLU      00:02:48 +02:04
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 27 KP 5.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    ORM21A     00:27:37
 2. 23352 Kaspar Annus              Mercury   ORM21A     00:27:48 +00:11
 3. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma     ORM21A     00:27:52 +00:15
 4.  8012 Oliver Annus              Tammed    ORM21A     00:27:55 +00:18
 5. 18344 Riivo Kiljak                        ORM21A     00:28:04 +00:27
 6. 33674 Mykyta Olimpiiev                    ORM21A     00:29:43 +02:06
 7. 35760 Joonas Kuuskla            PõrgupõhjaORM21A     00:29:48 +02:11
 8.  7502 Taavi Tambur              Nõmme     ORM40      00:31:05 +03:28
 9. 16569 Petri Väänänen            SK100     ORM21A     00:31:11 +03:34
10. 33767 Lauri Valdmaa                       ORM40      00:33:34 +05:57
11. 35128 Aivaras Narbutaitis       Klubi otsiORM21A     00:37:22 +09:45
12.  5970 Alo Süvari                          ORM40      00:37:37 +10:00
13.  6311 Kristjan Maade            LSF PT    ORM40      00:38:48 +11:11
14.  1266 Risto Roste                         ORM40      00:40:49 +13:12
15.  8151 Alo Vallikivi                       ORM21A     00:41:01 +13:24
16. 16566 Heleri Kirss              SOK       ORN21A     00:42:25 +14:48
17. 31310 Indrek Lillo              www.advokaORM40      00:42:59 +15:22
18.  2452 Margus Hallik             LUS       ORM21A     00:46:34 +18:57
19. 19386 Tarmo Koor                          ORM40      00:47:50 +20:13
20.     0 Dmitri Durmanenko         x16       ORM21A     00:48:36 +20:59
21. 36809 Gerly Mägi                          ORN21A     00:49:27 +21:50
22. 21026 Elina Liivat                        ORN21A     00:58:17 +30:40
23. 30474 Kadi Kuusk                          ORN21A     01:01:10 +33:33
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                        RADA2      00:19:29
 2. 38764 Taavi Aun                           ORM21B     00:25:20 +05:51
 3.  3393 Rain Vellerind            PõrgupõhjaORM50      00:26:14 +06:45
 4.  3033 Tõnu Lääne                          ORM65      00:26:35 +07:06
 5.   466 Ave Liivand               Koop      ORN50      00:27:15 +07:46
 6. 38248 Urmo Rospik               Team KaitsORM21B     00:27:35 +08:06
 7.  1077 Urmas Laev                Mercury   ORM50      00:28:52 +09:23
 8. 32781 Pille Rask                          ORN50      00:29:27 +09:58
 9. 26196 Karol Kampus                        ORM21B     00:33:19 +13:50
10. 38765 Loori Paadik                        ORN21B     00:35:11 +15:42
11. 21118 Anu Isberg                          ORN40      00:36:15 +16:46
12. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK  ORM21B     00:37:03 +17:34
13. 26197 Kaisa Karola Kampus       Nõmme     ORN21B     00:37:58 +18:29
14. 14411 Airika Salumets                     ORN40      00:38:07 +18:38
15. 28629 Sebastian Salla                     ORM21B     00:40:34 +21:05
16. 32324 Kristi Ploom              Telia SK  ORN40      00:43:10 +23:41
17. 36854 Reelika Virma                       ORN21B     00:43:17 +23:48
18. 30920 Helina Kuusk                        ORN21B     00:43:33 +24:04
19. 17644 Marika Müür               TON       ORN50      00:47:17 +27:48
20.  2779 Heli Kain                           ORN65      00:47:22 +27:53
21. 27042 Andra Puusepp             TäppsportlORN50      00:50:18 +30:49
22.  9206 Leena Leesment            SRD       ORN65      00:58:22 +38:53
23. 34874 Aleksei Roomet            Loginet   ORM50      01:00:01 +40:32
24. 36066 Kerli Mandrat                       ORN50      01:19:19 +59:50
25. 40246 Ave Pille                 KaitsevägiORN40      01:19:20 +59:51
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 10 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 34611 Krisdelle Lillo           GAG       ORN16      00:13:56
 2. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon ORN21C     00:28:20 +14:24
 3. 40242 Maia Lisette Kukk                   ORN16      00:30:53 +16:57
 4. 31725 Paula Presjärv                      ORN16      00:35:31 +21:35
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 10 KP 1.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18073 Arabella Raie                       ORN14      00:15:24
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 27 KP 5.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   992 Sander Annus              Norma     M21RO      00:26:37

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 07-Aug-24 8:16:55 PM OK Nõmme