Tallinna Pargijooksud 2024 Peetri

24/07/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea  00:00:39
 2. 35749 Egert Heljand                        00:01:11 +00:32
 3. 39525 Virginia Tambur           Nõmme      00:01:48 +01:09
 4. 40215 Heelia Heljand                       00:02:25 +01:46
ORM21A Course (2): 23 KP 5.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 13570 Mehis Muru                JOKA       00:23:30
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:25:10 +01:40
 3.  5274 Sergei Rjabõshkin         Peko       00:25:11 +01:41
 4. 18344 Riivo Kiljak                         00:25:20 +01:50
 5. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:25:22 +01:52
 6. 33674 Mykyta Olimpiiev                     00:27:12 +03:42
 7. 11806 Andrus Rämmann            Koop       00:36:44 +13:14
 8.  2452 Margus Hallik             LUS        00:42:40 +19:10
ORM40 Course (2): 23 KP 5.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed     00:27:04
 2.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 00:27:24 +00:20
 3.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:27:52 +00:48
 4.  5424 Aimar Liiver              Telia SK   00:36:03 +08:59
 5. 33767 Lauri Valdmaa                        00:37:11 +10:07
 6. 19386 Tarmo Koor                           00:42:44 +15:40
 7. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  00:50:18 +23:14
ORN21A Course (2): 23 KP 5.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:28:04
 2. 21963 Helen Alliksoo            Tammed     00:38:09 +10:05
 3. 25675 Saskia Tärk                          00:39:28 +11:24
 4. 36809 Gerly Mägi                           00:44:35 +16:31
 5. 24453 Maria Ivanova             Sisekaitse 01:10:03 +41:59
 6. 38422 Anastasia Ivanova         Tallinna Ü 01:10:06 +42:02
RADA2 Course (3): 18 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                         00:16:39
ORN40 Course (3): 18 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 32324 Kristi Ploom              Telia SK   00:32:33
 2. 27042 Andra Puusepp             Täppsportl 00:32:42 +00:09
ORN50 Course (3): 18 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:24:25
 2.   283 Maris Roosipuu            TON        00:24:50 +00:25
 3. 32781 Pille Rask                           00:28:13 +03:48
 4. 17644 Marika Müür               TON        00:37:20 +12:55
ORN65 Course (3): 18 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:37:47
ORN21B Course (3): 18 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 11830 Evelyn Nurja              Nõmme      00:23:07
 2. 26197 Kaisa Karola Kampus       Nõmme      00:27:12 +04:05
ORM21B Course (3): 18 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 14765 Aksel Markus Hallik       Tammed     00:18:07
 2. 38780 Mihkel Vingal                        00:25:46 +07:39
 3. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   00:30:33 +12:26
ORM65 Course (3): 18 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:25:10
 2.   456 Peep Koppel               Koop       00:26:07 +00:57
 3.   104 Kalju Tilk                Orion      00:41:15 +16:05
 4.   429 Vaabo Annus               Orion      01:17:48 +52:38
ORM50 Course (3): 18 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:22:39
ORN21C Course (4): 10 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:37:42
 2. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon  00:37:49 +00:07
ORN14 Course (5): 8 KP 1.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie                        00:11:10
 2. 32782 Heidi Heljand                        00:18:00 +06:50
 3. 38475 Mette Marit Kuuse                    00:19:53 +08:43
 4. 38701 Emma-Lii Mägi                        00:19:54 +08:44
ORM14 Course (5): 8 KP 1.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25780 Kaspar Alliksoo           Tammed     00:10:46
M21RO Course (6): 23 KP 5.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   992 Sander Annus              Norma      00:20:29
 2.  1030 Vermo Siim                Nõmme      00:24:08 +03:39
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 27217 Liise Udam                JOKA       00:25:31 11p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea TILLU      00:00:39
 2. 35749 Egert Heljand                       TILLU      00:01:11 +00:32
 3. 39525 Virginia Tambur           Nõmme     TILLU      00:01:48 +01:09
 4. 40215 Heelia Heljand                      TILLU      00:02:25 +01:46
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 23 KP 5.100km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 13570 Mehis Muru                JOKA      ORM21A     00:23:30
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    ORM21A     00:25:10 +01:40
 3.  5274 Sergei Rjabõshkin         Peko      ORM21A     00:25:11 +01:41
 4. 18344 Riivo Kiljak                        ORM21A     00:25:20 +01:50
 5. 17418 Roland Jairus             PõrgupõhjaORM21A     00:25:22 +01:52
 6. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed    ORM40      00:27:04 +03:34
 7. 33674 Mykyta Olimpiiev                    ORM21A     00:27:12 +03:42
 8.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARATORM40      00:27:24 +03:54
 9.  7502 Taavi Tambur              Nõmme     ORM40      00:27:52 +04:22
10.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     ORN21A     00:28:04 +04:34
11.  5424 Aimar Liiver              Telia SK  ORM40      00:36:03 +12:33
12. 11806 Andrus Rämmann            Koop      ORM21A     00:36:44 +13:14
13. 33767 Lauri Valdmaa                       ORM40      00:37:11 +13:41
14. 21963 Helen Alliksoo            Tammed    ORN21A     00:38:09 +14:39
15. 25675 Saskia Tärk                         ORN21A     00:39:28 +15:58
16.  2452 Margus Hallik             LUS       ORM21A     00:42:40 +19:10
17. 19386 Tarmo Koor                          ORM40      00:42:44 +19:14
18. 36809 Gerly Mägi                          ORN21A     00:44:35 +21:05
19. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm ORM40      00:50:18 +26:48
20. 24453 Maria Ivanova             SisekaitseORN21A     01:10:03 +46:33
21. 38422 Anastasia Ivanova         Tallinna ÜORN21A     01:10:06 +46:36
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 18 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                        RADA2      00:16:39
 2. 14765 Aksel Markus Hallik       Tammed    ORM21B     00:18:07 +01:28
 3.  3393 Rain Vellerind            PõrgupõhjaORM50      00:22:39 +06:00
 4. 11830 Evelyn Nurja              Nõmme     ORN21B     00:23:07 +06:28
 5.   466 Ave Liivand               Koop      ORN50      00:24:25 +07:46
 6.   283 Maris Roosipuu            TON       ORN50      00:24:50 +08:11
 7.  3033 Tõnu Lääne                          ORM65      00:25:10 +08:31
 8. 38780 Mihkel Vingal                       ORM21B     00:25:46 +09:07
 9.   456 Peep Koppel               Koop      ORM65      00:26:07 +09:28
10. 26197 Kaisa Karola Kampus       Nõmme     ORN21B     00:27:12 +10:33
11. 32781 Pille Rask                          ORN50      00:28:13 +11:34
12. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK  ORM21B     00:30:33 +13:54
13. 32324 Kristi Ploom              Telia SK  ORN40      00:32:33 +15:54
14. 27042 Andra Puusepp             TäppsportlORN40      00:32:42 +16:03
15. 17644 Marika Müür               TON       ORN50      00:37:20 +20:41
16.  2298 Mare Niitsoo              TON       ORN65      00:37:47 +21:08
17.   104 Kalju Tilk                Orion     ORM65      00:41:15 +24:36
18.   429 Vaabo Annus               Orion     ORM65      01:17:48 +61:09
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 10 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   428 Maimu Tornberg            Koop      ORN21C     00:37:42
 2. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon ORN21C     00:37:49 +00:07
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 8 KP 1.500km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 25780 Kaspar Alliksoo           Tammed    ORM14      00:10:46
 2. 18073 Arabella Raie                       ORN14      00:11:10 +00:24
 3. 32782 Heidi Heljand                       ORN14      00:18:00 +07:14
 4. 38475 Mette Marit Kuuse                   ORN14      00:19:53 +09:07
 5. 38701 Emma-Lii Mägi                       ORN14      00:19:54 +09:08
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 23 KP 5.100km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   992 Sander Annus              Norma     M21RO      00:20:29
 2.  1030 Vermo Siim                Nõmme     M21RO      00:24:08 +03:39

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 24-Jul-24 8:32:05 PM OK Nõmme