Tallinna Pargijooksud 2024 Ülemiste

17/07/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 5 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea  00:00:40
 2. 29560 Saskia Korrol                        00:00:41 +00:01
 3. 28656 Holger Ots                           00:00:51 +00:11
 4. 36812 Raimo Rospik                         00:01:17 +00:37
 5.     0 Ida Lips                  x3         00:02:01 +01:21
 6. 39525 Virginia Tambur           Nõmme      00:02:22 +01:42
 7. 38896 Romet Rospik                         00:02:42 +02:02
ORM21A Course (2): 23 KP 4.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:19:10
 2. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:20:23 +01:13
 3.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:21:02 +01:52
 4. 18344 Riivo Kiljak                         00:22:35 +03:25
 5. 16569 Petri Väänänen            SK100      00:24:25 +05:15
 6.  4746 Kalev Viidemann           TON        00:25:43 +06:33
 7. 35128 Aivaras Narbutaitis       Klubi otsi 00:26:28 +07:18
 8. 22061 Martin Viljasaar                     00:29:46 +10:36
 9. 38248 Urmo Rospik               Team Kaits 00:32:26 +13:16
10. 40160 Kaarel Veski                         00:38:25 +19:15
11.     0 Ibrahim Bagci                        00:49:20 +30:10
ORM40 Course (2): 23 KP 4.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 33767 Lauri Valdmaa                        00:25:37
 2. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:26:49 +01:12
 3.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 00:31:36 +05:59
 4.  2531 Alar Teras                Rakv       00:31:49 +06:12
 5. 17477 Tõnu Ots                             00:31:54 +06:17
 6.  5485 Aivar Leht                Okas       00:32:05 +06:28
 7.     0 August Tillo              x18        00:32:10 +06:33
 8.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:32:32 +06:55
 9. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:34:53 +09:16
10. 19386 Tarmo Koor                           00:37:24 +11:47
11. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  00:43:14 +17:37
ORN21A Course (2): 23 KP 4.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2782 Anu Åkerman               Peko       00:25:20
 2.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:26:20 +01:00
 3.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu   Põrgupõhj  00:26:22 +01:02
 4.  6517 Triin Melnik                         00:28:25 +03:05
 5.  6410 Riina Salumäe                        00:30:20 +05:00
 6. 21963 Helen Alliksoo            Tammed     00:34:28 +09:08
 7. 33572 Aleksandra Klokova                   00:39:49 +14:29
 8. 31099 Kristina Rudenko          Norma      00:39:59 +14:39
 9. 40253 Anastasia Balõševa        Norma      00:40:02 +14:42
10. 36323 Evelin Koor               Kiili Last 00:40:09 +14:49
11. 36809 Gerly Mägi                           00:40:31 +15:11
12. 30474 Kadi Kuusk                           00:40:45 +15:25
RADA2 Course (3): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                         00:14:36
ORN40 Course (3): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3314 Terje Ots                 Swedbank S 00:22:19
 2. 32324 Kristi Ploom              Telia SK   00:25:28 +03:09
 3. 27042 Andra Puusepp             Täppsportl 00:51:26 +29:07
ORN50 Course (3): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   183 Marje Viirmann            Harju OK   00:18:46
 2.   466 Ave Liivand               Koop       00:21:21 +02:35
 3. 32781 Pille Rask                           00:21:22 +02:36
 4. 15797 Rita Siniväli                        00:22:34 +03:48
 5. 17644 Marika Müür               TON        00:30:58 +12:12
 6. 32844 Monika Matsina                       00:35:22 +16:36
 7.   192 Mare Beilmann             LUS        00:42:00 +23:14
ORN65 Course (3): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     00:26:36
 2.  1015 Niina Karnit              SRD        00:29:59 +03:23
 3.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:31:58 +05:22
 4.  9206 Leena Leesment            SRD        00:37:25 +10:49
 5.   300 Ilse Uus                  TON        00:43:36 +17:00
ORN21B Course (3): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 34611 Krisdelle Lillo           GAG        00:23:03
 2. 30920 Helina Kuusk                         00:31:05 +08:02
ORM21B Course (3): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 17772 Emil Åkerman              Peko       00:22:06
 2.     0 Rauno Stoltsen            x46        00:44:47 +22:41
ORM65 Course (3): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:20:10
 2.   456 Peep Koppel               Koop       00:22:35 +02:25
 3.   104 Kalju Tilk                Orion      00:36:31 +16:21
ORM50 Course (3): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:17:57
 2.   917 Margus Jaanus             Koop       00:21:21 +03:24
 3.  1077 Urmas Laev                Mercury    00:21:27 +03:30
RADA3 Course (4): 10 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Aleksandr Rasdobudko      x62        00:13:11
ORM16 Course (4): 10 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18017 Oskar Åkerman             Peko       00:16:58
ORN21C Course (4): 10 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon  00:27:14
 2.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:29:16 +02:02
ORN14 Course (5): 10 KP 1.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie                        00:09:46
 2.     0 Asta Pihl                 x52        00:28:35 +18:49
ORM14 Course (5): 10 KP 1.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36276 Uku Antso                 Tallinna N 00:11:33
M21RO Course (6): 23 KP 4.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   992 Sander Annus              Norma      00:19:09
 2.  1030 Vermo Siim                Nõmme      00:20:49 +01:40
M16RO Course (7): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kevin Pärn                x32        00:30:03
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   334 Urve Kain                 TON        01:03:50 15p
#1 Course (TILLU): 5 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea TILLU      00:00:40
 2. 29560 Saskia Korrol                       TILLU      00:00:41 +00:01
 3. 28656 Holger Ots                          TILLU      00:00:51 +00:11
 4. 36812 Raimo Rospik                        TILLU      00:01:17 +00:37
 5.     0 Ida Lips                  x3        TILLU      00:02:01 +01:21
 6. 39525 Virginia Tambur           Nõmme     TILLU      00:02:22 +01:42
 7. 38896 Romet Rospik                        TILLU      00:02:42 +02:02
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 23 KP 4.800km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko      ORM21A     00:19:10
 2. 17418 Roland Jairus             PõrgupõhjaORM21A     00:20:23 +01:13
 3.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    ORM21A     00:21:02 +01:52
 4. 18344 Riivo Kiljak                        ORM21A     00:22:35 +03:25
 5. 16569 Petri Väänänen            SK100     ORM21A     00:24:25 +05:15
 6.  2782 Anu Åkerman               Peko      ORN21A     00:25:20 +06:10
 7. 33767 Lauri Valdmaa                       ORM40      00:25:37 +06:27
 8.  4746 Kalev Viidemann           TON       ORM21A     00:25:43 +06:33
 9.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     ORN21A     00:26:20 +07:10
10.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu   Põrgupõhj ORN21A     00:26:22 +07:12
11. 35128 Aivaras Narbutaitis       Klubi otsiORM21A     00:26:28 +07:18
12. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank SORM40      00:26:49 +07:39
13.  6517 Triin Melnik                        ORN21A     00:28:25 +09:15
14. 22061 Martin Viljasaar                    ORM21A     00:29:46 +10:36
15.  6410 Riina Salumäe                       ORN21A     00:30:20 +11:10
16.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARATORM40      00:31:36 +12:26
17.  2531 Alar Teras                Rakv      ORM40      00:31:49 +12:39
18. 17477 Tõnu Ots                            ORM40      00:31:54 +12:44
19.  5485 Aivar Leht                Okas      ORM40      00:32:05 +12:55
20.     0 August Tillo              x18       ORM40      00:32:10 +13:00
21. 38248 Urmo Rospik               Team KaitsORM21A     00:32:26 +13:16
22.  7502 Taavi Tambur              Nõmme     ORM40      00:32:32 +13:22
23. 21963 Helen Alliksoo            Tammed    ORN21A     00:34:28 +15:18
24. 31310 Indrek Lillo              www.advokaORM40      00:34:53 +15:43
25. 19386 Tarmo Koor                          ORM40      00:37:24 +18:14
26. 40160 Kaarel Veski                        ORM21A     00:38:25 +19:15
27. 33572 Aleksandra Klokova                  ORN21A     00:39:49 +20:39
28. 31099 Kristina Rudenko          Norma     ORN21A     00:39:59 +20:49
29. 40253 Anastasia Balõševa        Norma     ORN21A     00:40:02 +20:52
30. 36323 Evelin Koor               Kiili LastORN21A     00:40:09 +20:59
31. 36809 Gerly Mägi                          ORN21A     00:40:31 +21:21
32. 30474 Kadi Kuusk                          ORN21A     00:40:45 +21:35
33. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm ORM40      00:43:14 +24:04
34.     0 Ibrahim Bagci                       ORM21A     00:49:20 +30:10
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                        RADA2      00:14:36
 2.  3393 Rain Vellerind            PõrgupõhjaORM50      00:17:57 +03:21
 3.   183 Marje Viirmann            Harju OK  ORN50      00:18:46 +04:10
 4.  3033 Tõnu Lääne                          ORM65      00:20:10 +05:34
 5.   917 Margus Jaanus             Koop      ORM50      00:21:21 +06:45
 5.   466 Ave Liivand               Koop      ORN50      00:21:21 +06:45
 7. 32781 Pille Rask                          ORN50      00:21:22 +06:46
 8.  1077 Urmas Laev                Mercury   ORM50      00:21:27 +06:51
 9. 17772 Emil Åkerman              Peko      ORM21B     00:22:06 +07:30
10.  3314 Terje Ots                 Swedbank SORN40      00:22:19 +07:43
11. 15797 Rita Siniväli                       ORN50      00:22:34 +07:58
12.   456 Peep Koppel               Koop      ORM65      00:22:35 +07:59
13. 34611 Krisdelle Lillo           GAG       ORN21B     00:23:03 +08:27
14. 32324 Kristi Ploom              Telia SK  ORN40      00:25:28 +10:52
15. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed    ORN65      00:26:36 +12:00
16.  1015 Niina Karnit              SRD       ORN65      00:29:59 +15:23
17. 17644 Marika Müür               TON       ORN50      00:30:58 +16:22
18. 30920 Helina Kuusk                        ORN21B     00:31:05 +16:29
19.  2298 Mare Niitsoo              TON       ORN65      00:31:58 +17:22
20. 32844 Monika Matsina                      ORN50      00:35:22 +20:46
21.   104 Kalju Tilk                Orion     ORM65      00:36:31 +21:55
22.  9206 Leena Leesment            SRD       ORN65      00:37:25 +22:49
23.   192 Mare Beilmann             LUS       ORN50      00:42:00 +27:24
24.   300 Ilse Uus                  TON       ORN65      00:43:36 +29:00
25.     0 Rauno Stoltsen            x46       ORM21B     00:44:47 +30:11
26. 27042 Andra Puusepp             TäppsportlORN40      00:51:26 +36:50
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 10 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Aleksandr Rasdobudko      x62       RADA3      00:13:11
 2. 18017 Oskar Åkerman             Peko      ORM16      00:16:58 +03:47
 3. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon ORN21C     00:27:14 +14:03
 4.   428 Maimu Tornberg            Koop      ORN21C     00:29:16 +16:05
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 10 KP 1.300km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18073 Arabella Raie                       ORN14      00:09:46
 2. 36276 Uku Antso                 Tallinna NORM14      00:11:33 +01:47
 3.     0 Asta Pihl                 x52       ORN14      00:28:35 +18:49
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 23 KP 4.800km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   992 Sander Annus              Norma     M21RO      00:19:09
 2.  1030 Vermo Siim                Nõmme     M21RO      00:20:49 +01:40
#7 Course (N16RO,M16RO): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Kevin Pärn                x32       M16RO      00:30:03

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 17-Jul-24 8:42:39 PM OK Nõmme