Tallinna Pargijooksud 2024 Saku
10/07/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Olga Andrejeva
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea 00:00:36
2. 35749 Egert Heljand 00:00:54 +00:18
3. 37631 Lauri Preitof 00:00:59 +00:23
4. 37116 Paul Vähi 00:01:08 +00:32
5. 37632 Mattias Preitof 00:01:09 +00:33
5. 37115 Mikk Vähi 00:01:09 +00:33
7. 38299 Luna Preitof 00:01:35 +00:59
8. 36812 Raimo Rospik 00:01:37 +01:01
9. 40215 Heelia Heljand 00:01:40 +01:04
10. 0 Ida Lips x4 00:01:58 +01:22
11. 38896 Romet Rospik 00:02:17 +01:41
12. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:02:31 +01:55
13. 0 Tenver Säär x52 00:02:48 +02:12
14. 0 Laurel Valk x46 00:02:56 +02:20
ORM21A Course (2): 25 KP 4.600km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:21:37
2. 38448 Harry Säär 00:21:52 +00:15
3. 10011 Tauri Valk Logistikap 00:22:39 +01:02
4. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:23:37 +02:00
5. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:25:41 +04:04
6. 3670 Alari Preitof MARU 00:27:42 +06:05
7. 31567 Egert Vaino 00:27:49 +06:12
8. 7574 Sören Vetevool 00:29:41 +08:04
9. 40283 Edward Isok 01:11:36 +49:59
ORM40 Course (2): 25 KP 4.600km km ^
1. 3003 Tiit Tähnas JOKA 00:20:46
2. 37234 Vasil Iaroshevich 00:23:16 +02:30
3. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:24:06 +03:20
4. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:25:09 +04:23
5. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:26:39 +05:53
6. 40243 Vladislav Galas 00:27:35 +06:49
7. 5424 Aimar Liiver Telia SK 00:29:34 +08:48
8. 19386 Tarmo Koor 00:33:19 +12:33
9. 1961 Meelis Atonen Lehola 00:34:50 +14:04
10. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:42:27 +21:41
11. 29810 Andrus Lepp OÜ Bauest 00:48:46 +28:00
ORN21A Course (2): 25 KP 4.600km km ^
1. 6491 Anni Sild Jakob West 00:28:29
2. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:31:13 +02:44
3. 38332 Liis Preitof 00:31:36 +03:07
4. 13775 Marge Sargma Tammed 00:32:02 +03:33
5. 6659 Kertu Savitsch SK100 00:33:58 +05:29
6. 37840 Kirsi Päärsoo Norma 00:37:56 +09:27
7. 39533 Klarika Niinberg 01:06:21 +37:52
8. 40246 Ave Pille Kaitsevägi 01:06:22 +37:53
RADA2 Course (3): 24 KP 3.400km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:17:16
ORN40 Course (3): 24 KP 3.400km km ^
1. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:32:41
2. 21118 Anu Isberg 00:33:16 +00:35
3. 27042 Andra Puusepp Täppsportl 00:36:09 +03:28
ORN50 Course (3): 24 KP 3.400km km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:24:49
2. 32781 Pille Rask 00:26:16 +01:27
3. 11392 Riina Kink Koop 00:34:12 +09:23
4. 17644 Marika Müür TON 00:40:08 +15:19
ORN65 Course (3): 24 KP 3.400km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:40:05
2. 2779 Heli Kain 00:40:07 +00:02
ORN21B Course (3): 24 KP 3.400km km ^
1. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:25:39
2. 26197 Kaisa Karola Kampus Nõmme 00:29:41 +04:02
3. 23587 Triin Mets 00:30:45 +05:06
4. 26467 Liisa Lotta Rool 00:52:34 +26:55
ORM21B Course (3): 24 KP 3.400km km ^
1. 21159 Lauri Tarlap LSF PT 00:21:38
2. 38248 Urmo Rospik Team Kaits 00:24:31 +02:53
3. 24794 Margus Kärner 00:25:12 +03:34
4. 266 Kalev Kukk TAOK 00:52:44 +31:06
ORM65 Course (3): 24 KP 3.400km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:24:24
2. 456 Peep Koppel Koop 00:27:14 +02:50
3. 2775 Peeter Kain 00:39:20 +14:56
4. 104 Kalju Tilk Orion 00:47:01 +22:37
ORM50 Course (3): 24 KP 3.400km km ^
1. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:17:48
2. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:21:26 +03:38
3. 36726 Margus Pilv 00:21:32 +03:44
4. 31152 Urmas Lips Koop 00:21:40 +03:52
5. 19227 Allan Sülla 00:31:45 +13:57
ORN16 Course (4): 14 KP 2.300km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo GAG 00:17:42
2. 23565 Marta Pais 00:24:38 +06:56
ORM16 Course (4): 14 KP 2.300km km ^
1. 40163 Oskar Rannaväli 00:42:56
2. 36322 Joosep Koor 00:48:47 +05:51
ORN21C Course (4): 14 KP 2.300km km ^
1. 8648 Grete Usin 00:38:06
RADA4 Course (5): 10 KP 1.700km km ^
1. 192 Mare Beilmann LUS 00:23:43
ORN14 Course (5): 10 KP 1.700km km ^
1. 18073 Arabella Raie 00:18:22
2. 23566 Martina Pais 00:25:55 +07:33
ORM14 Course (5): 10 KP 1.700km km ^
1. 37631 Lauri Preitof 00:15:33
2. 36276 Uku Antso Tallinna N 00:17:35 +02:02
3. 0 Silver Ankur x16 00:21:45 +06:12
4. 0 Kaspar Ankur x17 00:21:58 +06:25
5. 30430 Timo Vähi 00:29:08 +13:35
6. 38941 Markus Tähnas 00:37:22 +21:49
N21RO Course (6): 25 KP 4.600km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:34:02
M21RO Course (6): 25 KP 4.600km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:20:00
2. 25510 Mihkel Järve Kobras 00:20:17 +00:17
3. 34332 Avo Kuslap 00:51:26 +31:26
VALIK ^
1. 19826 Siim Liivand 00:39:12 25p
2. 34303 Maiken Vapper 00:29:00 24p
3. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:40:53 24p
4. 334 Urve Kain TON 01:04:34 19p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea TILLU 00:00:36
2. 35749 Egert Heljand TILLU 00:00:54 +00:18
3. 37631 Lauri Preitof TILLU 00:00:59 +00:23
4. 37116 Paul Vähi TILLU 00:01:08 +00:32
5. 37632 Mattias Preitof TILLU 00:01:09 +00:33
5. 37115 Mikk Vähi TILLU 00:01:09 +00:33
7. 38299 Luna Preitof TILLU 00:01:35 +00:59
8. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:37 +01:01
9. 40215 Heelia Heljand TILLU 00:01:40 +01:04
10. 0 Ida Lips x4 TILLU 00:01:58 +01:22
11. 38896 Romet Rospik TILLU 00:02:17 +01:41
12. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:02:31 +01:55
13. 0 Tenver Säär x52 TILLU 00:02:48 +02:12
14. 0 Laurel Valk x46 TILLU 00:02:56 +02:20
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 25 KP 4.600km km ^
1. 3003 Tiit Tähnas JOKA ORM40 00:20:46
2. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:21:37 +00:51
3. 38448 Harry Säär ORM21A 00:21:52 +01:06
4. 10011 Tauri Valk LogistikapORM21A 00:22:39 +01:53
5. 37234 Vasil Iaroshevich ORM40 00:23:16 +02:30
6. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:23:37 +02:51
7. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:24:06 +03:20
8. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATORM40 00:25:09 +04:23
9. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM21A 00:25:41 +04:55
10. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:26:39 +05:53
11. 40243 Vladislav Galas ORM40 00:27:35 +06:49
12. 3670 Alari Preitof MARU ORM21A 00:27:42 +06:56
13. 31567 Egert Vaino ORM21A 00:27:49 +07:03
14. 6491 Anni Sild Jakob WestORN21A 00:28:29 +07:43
15. 5424 Aimar Liiver Telia SK ORM40 00:29:34 +08:48
16. 7574 Sören Vetevool ORM21A 00:29:41 +08:55
17. 22853 Kätlin Atonen Lehola ORN21A 00:31:13 +10:27
18. 38332 Liis Preitof ORN21A 00:31:36 +10:50
19. 13775 Marge Sargma Tammed ORN21A 00:32:02 +11:16
20. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:33:19 +12:33
21. 6659 Kertu Savitsch SK100 ORN21A 00:33:58 +13:12
22. 1961 Meelis Atonen Lehola ORM40 00:34:50 +14:04
23. 37840 Kirsi Päärsoo Norma ORN21A 00:37:56 +17:10
24. 31310 Indrek Lillo www.advokaORM40 00:42:27 +21:41
25. 29810 Andrus Lepp OÜ Bauest ORM40 00:48:46 +28:00
26. 39533 Klarika Niinberg ORN21A 01:06:21 +45:35
27. 40246 Ave Pille KaitsevägiORN21A 01:06:22 +45:36
28. 40283 Edward Isok ORM21A 01:11:36 +50:50
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 24 KP 3.400km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:17:16
2. 15431 Kaupo Järve LSF PT ORM50 00:17:48 +00:32
3. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:21:26 +04:10
4. 36726 Margus Pilv ORM50 00:21:32 +04:16
5. 21159 Lauri Tarlap LSF PT ORM21B 00:21:38 +04:22
6. 31152 Urmas Lips Koop ORM50 00:21:40 +04:24
7. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:24:24 +07:08
8. 38248 Urmo Rospik Team KaitsORM21B 00:24:31 +07:15
9. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:24:49 +07:33
10. 24794 Margus Kärner ORM21B 00:25:12 +07:56
11. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:25:39 +08:23
12. 32781 Pille Rask ORN50 00:26:16 +09:00
13. 456 Peep Koppel Koop ORM65 00:27:14 +09:58
14. 26197 Kaisa Karola Kampus Nõmme ORN21B 00:29:41 +12:25
15. 23587 Triin Mets ORN21B 00:30:45 +13:29
16. 19227 Allan Sülla ORM50 00:31:45 +14:29
17. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:32:41 +15:25
18. 21118 Anu Isberg ORN40 00:33:16 +16:00
19. 11392 Riina Kink Koop ORN50 00:34:12 +16:56
20. 27042 Andra Puusepp TäppsportlORN40 00:36:09 +18:53
21. 2775 Peeter Kain ORM65 00:39:20 +22:04
22. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:40:05 +22:49
23. 2779 Heli Kain ORN65 00:40:07 +22:51
24. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:40:08 +22:52
25. 104 Kalju Tilk Orion ORM65 00:47:01 +29:45
26. 26467 Liisa Lotta Rool ORN21B 00:52:34 +35:18
27. 266 Kalev Kukk TAOK ORM21B 00:52:44 +35:28
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 14 KP 2.300km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo GAG ORN16 00:17:42
2. 23565 Marta Pais ORN16 00:24:38 +06:56
3. 8648 Grete Usin ORN21C 00:38:06 +20:24
4. 40163 Oskar Rannaväli ORM16 00:42:56 +25:14
5. 36322 Joosep Koor ORM16 00:48:47 +31:05
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 10 KP 1.700km km ^
1. 37631 Lauri Preitof ORM14 00:15:33
2. 36276 Uku Antso Tallinna NORM14 00:17:35 +02:02
3. 18073 Arabella Raie ORN14 00:18:22 +02:49
4. 0 Silver Ankur x16 ORM14 00:21:45 +06:12
5. 0 Kaspar Ankur x17 ORM14 00:21:58 +06:25
6. 192 Mare Beilmann LUS RADA4 00:23:43 +08:10
7. 23566 Martina Pais ORN14 00:25:55 +10:22
8. 30430 Timo Vähi ORM14 00:29:08 +13:35
9. 38941 Markus Tähnas ORM14 00:37:22 +21:49
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 25 KP 4.600km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:20:00
2. 25510 Mihkel Järve Kobras M21RO 00:20:17 +00:17
3. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:34:02 +14:02
4. 34332 Avo Kuslap M21RO 00:51:26 +31:26
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 10-Jul-24 8:12:50 PM OK Nõmme