Tallinna Pargijooksud 2024 Kalaranna
03/06/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Olga Andrejeva
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea 00:00:38
2. 35749 Egert Heljand 00:00:53 +00:15
3. 40235 Emil Olle 00:01:04 +00:26
4. 0 Heelia Heljand x74 00:01:42 +01:04
5. 36812 Raimo Rospik 00:01:43 +01:05
6. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:02:42 +02:04
7. 0 Henrik Erin x52 00:03:28 +02:50
8. 38896 Romet Rospik 00:04:20 +03:42
RADA1 Course (2): 26 KP 4.400km km ^
1. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:26:41
ORM21A Course (2): 26 KP 4.400km km ^
1. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:22:30
2. 18344 Riivo Kiljak 00:23:09 +00:39
3. 7776 Oliver Kütt Ilves 00:25:10 +02:40
4. 34501 Martin Kadarik 00:29:26 +06:56
5. 0 Jakob Tjurlik x26 00:30:42 +08:12
6. 40160 Kaarel Veski 00:33:48 +11:18
7. 9947 Ronald Juurmaa 00:36:43 +14:13
ORM40 Course (2): 26 KP 4.400km km ^
1. 12204 Antti Tamm Tartu Obse 00:24:44
2. 37234 Vasil Iaroshevich 00:24:59 +00:15
3. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:27:18 +02:34
4. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:27:53 +03:09
5. 2287 Tiit Riisalo EROK 00:27:54 +03:10
6. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:29:10 +04:26
7. 12786 Kalev Kevad 00:29:23 +04:39
8. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:30:28 +05:44
9. 5485 Aivar Leht Okas 00:32:21 +07:37
10. 34333 Erkki Seinre BuildingLa 00:32:45 +08:01
11. 19386 Tarmo Koor 00:38:16 +13:32
12. 4812 Madis Jääger 00:56:53 +32:09
ORN21A Course (2): 26 KP 4.400km km ^
1. 25616 Karin Pai JOKA 00:26:09
2. 6491 Anni Sild Jakob West 00:31:33 +05:24
3. 527 Siiri Vallner 00:34:58 +08:49
4. 31099 Kristina Rudenko Norma 00:36:35 +10:26
5. 33572 Aleksandra Klokova 00:36:40 +10:31
6. 36809 Gerly Mägi 00:39:44 +13:35
7. 12787 Kristel Talv 00:46:00 +19:51
8. 40045 Helen Sõmerik 00:47:56 +21:47
9. 40251 Epp Isok 00:56:49 +30:40
10. 19132 Sandra Mikli 01:07:37 +41:28
RADA2 Course (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:17:55
ORN40 Course (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 13940 Katrin Varik 00:25:02
2. 9889 Helerii Kalev 00:31:33 +06:31
3. 39529 Anna Grete Paalberg 00:31:47 +06:45
4. 38463 Kaili Lepik 01:04:33 +39:31
ORN50 Course (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:23:08
2. 466 Ave Liivand Koop 00:24:58 +01:50
3. 32781 Pille Rask 00:30:00 +06:52
4. 17644 Marika Müür TON 00:37:59 +14:51
ORN65 Course (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:36:02
2. 2779 Heli Kain 00:37:52 +01:50
3. 9206 Leena Leesment SRD 00:44:32 +08:30
ORN21B Course (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:27:17
2. 40247 Kristiina Solman 00:40:52 +13:35
3. 40023 Katrin Heinsoo 00:40:53 +13:36
4. 0 Aili Saar x55 01:04:28 +37:11
ORM21B Course (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 24794 Margus Kärner 00:28:10
2. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:31:49 +03:39
ORM65 Course (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:24:24
2. 104 Kalju Tilk Orion 00:45:14 +20:50
ORM50 Course (3): 22 KP 3.500km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:20:48
2. 36726 Margus Pilv 00:23:13 +02:25
3. 917 Margus Jaanus Koop 00:24:57 +04:09
ORN16 Course (4): 14 KP 2.000km km ^
1. 35167 Jasmiin Kulbin 00:26:09
2. 35168 Ingel Kulbin 00:26:14 +00:05
ORM16 Course (4): 14 KP 2.000km km ^
1. 0 Teodor Kukuskin x23 00:41:29
2. 0 Viktor Kaetri x24 00:42:36 +01:07
ORN21C Course (4): 14 KP 2.000km km ^
1. 192 Mare Beilmann LUS 00:29:06
2. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 00:31:08 +02:02
3. 428 Maimu Tornberg Koop 00:31:59 +02:53
ORN14 Course (5): 10 KP 1.600km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:19:37
2. 0 Kirke Kask 00:19:57 +00:20
3. 25431 Aurora Aamdal 00:24:40 +05:03
ORM14 Course (5): 10 KP 1.600km km ^
1. 36812 Raimo Rospik 00:32:35
2. 38786 Hugo Lung 00:48:19 +15:44
N21RO Course (6): 26 KP 4.400km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:45:17
VALIK ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:19:09 26p
2. 38248 Urmo Rospik Team Kaits 00:29:39 26p
3. 16577 Sten Veidebaum 00:42:36 25p
4. 0 Anna Artemjeva x53 01:39:09 23p
5. 456 Peep Koppel Koop 00:26:49 22p
6. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:34:51 21p
7. 334 Urve Kain TON 01:03:18 18p
8. 300 Ilse Uus TON 00:27:18 13p
9. 40199 Emilia Erin Gustav Ado 00:23:14 10p
10. 0 Asta Pihl x10 00:32:53 10p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea TILLU 00:00:38
2. 35749 Egert Heljand TILLU 00:00:53 +00:15
3. 40235 Emil Olle TILLU 00:01:04 +00:26
4. 0 Heelia Heljand x74 TILLU 00:01:42 +01:04
5. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:43 +01:05
6. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:02:42 +02:04
7. 0 Henrik Erin x52 TILLU 00:03:28 +02:50
8. 38896 Romet Rospik TILLU 00:04:20 +03:42
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 26 KP 4.400km km ^
1. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:22:30
2. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:23:09 +00:39
3. 12204 Antti Tamm Tartu ObseORM40 00:24:44 +02:14
4. 37234 Vasil Iaroshevich ORM40 00:24:59 +02:29
5. 7776 Oliver Kütt Ilves ORM21A 00:25:10 +02:40
6. 25616 Karin Pai JOKA ORN21A 00:26:09 +03:39
7. 603 Kaido Nurja Nõmme RADA1 00:26:41 +04:11
8. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:27:18 +04:48
9. 8441 Indrek Peil Head ArhitORM40 00:27:53 +05:23
10. 2287 Tiit Riisalo EROK ORM40 00:27:54 +05:24
11. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATORM40 00:29:10 +06:40
12. 12786 Kalev Kevad ORM40 00:29:23 +06:53
13. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:29:26 +06:56
14. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:30:28 +07:58
15. 0 Jakob Tjurlik x26 ORM21A 00:30:42 +08:12
16. 6491 Anni Sild Jakob WestORN21A 00:31:33 +09:03
17. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:32:21 +09:51
18. 34333 Erkki Seinre BuildingLaORM40 00:32:45 +10:15
19. 40160 Kaarel Veski ORM21A 00:33:48 +11:18
20. 527 Siiri Vallner ORN21A 00:34:58 +12:28
21. 31099 Kristina Rudenko Norma ORN21A 00:36:35 +14:05
22. 33572 Aleksandra Klokova ORN21A 00:36:40 +14:10
23. 9947 Ronald Juurmaa ORM21A 00:36:43 +14:13
24. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:38:16 +15:46
25. 36809 Gerly Mägi ORN21A 00:39:44 +17:14
26. 12787 Kristel Talv ORN21A 00:46:00 +23:30
27. 40045 Helen Sõmerik ORN21A 00:47:56 +25:26
28. 40251 Epp Isok ORN21A 00:56:49 +34:19
29. 4812 Madis Jääger ORM40 00:56:53 +34:23
30. 19132 Sandra Mikli ORN21A 01:07:37 +45:07
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 22 KP 3.500km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:17:55
2. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:20:48 +02:53
3. 8644 Anneli Rämmann Koop ORN50 00:23:08 +05:13
4. 36726 Margus Pilv ORM50 00:23:13 +05:18
5. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:24:24 +06:29
6. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:24:57 +07:02
7. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:24:58 +07:03
8. 13940 Katrin Varik ORN40 00:25:02 +07:07
9. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:27:17 +09:22
10. 24794 Margus Kärner ORM21B 00:28:10 +10:15
11. 32781 Pille Rask ORN50 00:30:00 +12:05
12. 9889 Helerii Kalev ORN40 00:31:33 +13:38
13. 39529 Anna Grete Paalberg ORN40 00:31:47 +13:52
14. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:31:49 +13:54
15. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:36:02 +18:07
16. 2779 Heli Kain ORN65 00:37:52 +19:57
17. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:37:59 +20:04
18. 40247 Kristiina Solman ORN21B 00:40:52 +22:57
19. 40023 Katrin Heinsoo ORN21B 00:40:53 +22:58
20. 9206 Leena Leesment SRD ORN65 00:44:32 +26:37
21. 104 Kalju Tilk Orion ORM65 00:45:14 +27:19
22. 0 Aili Saar x55 ORN21B 01:04:28 +46:33
23. 38463 Kaili Lepik ORN40 01:04:33 +46:38
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 14 KP 2.000km km ^
1. 35167 Jasmiin Kulbin ORN16 00:26:09
2. 35168 Ingel Kulbin ORN16 00:26:14 +00:05
3. 192 Mare Beilmann LUS ORN21C 00:29:06 +02:57
4. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon ORN21C 00:31:08 +04:59
5. 428 Maimu Tornberg Koop ORN21C 00:31:59 +05:50
6. 0 Teodor Kukuskin x23 ORM16 00:41:29 +15:20
7. 0 Viktor Kaetri x24 ORM16 00:42:36 +16:27
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 10 KP 1.600km km ^
1. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:19:37
2. 0 Kirke Kask ORN14 00:19:57 +00:20
3. 25431 Aurora Aamdal ORN14 00:24:40 +05:03
4. 36812 Raimo Rospik ORM14 00:32:35 +12:58
5. 38786 Hugo Lung ORM14 00:48:19 +28:42
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 26 KP 4.400km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:45:17
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 05-Jul-24 11:11:39 PM OK Nõmme