Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva
19/05/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 7 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea 00:01:12
2. 34526 Karl Kaspar Tomberg 00:01:46 +00:34
3. 35749 Egert Heljand 00:01:53 +00:41
4. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:03:47 +02:35
5. 0 Matthieu Miceli SRD 00:06:06 +04:54
ORM21A Course (2): 26 KP 4.800km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:33:22
2. 7249 Kalmer Kallasväli 00:37:07 +03:45
3. 3612 Erko Õunapuu TON 00:37:12 +03:50
4. 23352 Kaspar Annus Mercury 00:38:07 +04:45
5. 7574 Sören Vetevool 00:38:43 +05:21
6. 34602 Paul Oskar Tomberg 00:46:23 +13:01
7. 34501 Martin Kadarik 00:57:13 +23:51
8. 38764 Taavi Aun 01:03:55 +30:33
ORM40 Course (2): 26 KP 4.800km km ^
1. 23557 Heimar Steinpilm Eesti Ener 00:37:15
2. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:37:59 +00:44
3. 1268 Priit Överus Mercury 00:38:21 +01:06
4. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:43:21 +06:06
5. 37234 Vasil Iaroshevich 00:44:41 +07:26
6. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:45:34 +08:19
7. 8253 Fred Viidul Microsoft 00:47:00 +09:45
8. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:47:25 +10:10
9. 33767 Lauri Valdmaa 00:52:09 +14:54
10. 31310 Indrek Lillo www.advoka 01:03:31 +26:16
11. 9278 Tarmo Kööp korp. Viro 01:06:30 +29:15
12. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 01:10:17 +33:02
13. 16577 Sten Veidebaum 01:10:31 +33:16
14. 35596 Erki Suurküla - 01:22:04 +44:49
15. 19386 Tarmo Koor 01:25:29 +48:14
ORN21A Course (2): 26 KP 4.800km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:40:52
2. 16573 Krista Kupits 00:56:22 +15:30
RADA2 Course (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:20:08
ORN40 Course (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:38:07
2. 38066 Ingrid Nielsen Nõmme 00:46:18 +08:11
3. 35231 Liis Kikas 00:50:19 +12:12
4. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:51:11 +13:04
5. 21118 Anu Isberg 00:51:50 +13:43
ORN50 Course (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:30:57
2. 32781 Pille Rask 00:39:44 +08:47
3. 17644 Marika Müür TON 00:48:58 +18:01
ORN65 Course (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:45:25
2. 2779 Heli Kain 00:48:48 +03:23
3. 192 Mare Beilmann LUS 00:52:19 +06:54
ORN21B Course (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 37818 Olena Bilokon 00:36:27
2. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:40:36 +04:09
3. 23587 Triin Mets 00:55:18 +18:51
ORM21B Course (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 24794 Margus Kärner 00:34:46
2. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:40:35 +05:49
3. 38895 Gert Kuus 00:50:28 +15:42
3. 37467 Villu Kikas 00:50:28 +15:42
ORM65 Course (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:31:56
2. 3033 Tõnu Lääne 00:35:01 +03:05
3. 104 Kalju Tilk Orion 00:50:59 +19:03
ORM50 Course (3): 18 KP 3.300km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:30:00
2. 917 Margus Jaanus Koop 00:33:07 +03:07
3. 36726 Margus Pilv 00:34:40 +04:40
4. 19227 Allan Sülla 00:58:30 +28:30
RADA3 Course (4): 11 KP 2.500km km ^
1. 39682 Lu Wang 00:42:45
ORM16 Course (4): 11 KP 2.500km km ^
1. 23233 Oskar Kipper 00:25:58
ORN21C Course (4): 11 KP 2.500km km ^
1. 3185 Anita Miceli SRD 00:23:47
2. 38765 Loori Paadik 00:24:28 +00:41
3. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 00:53:31 +29:44
RADA4 Course (5): 8 KP 1.300km km ^
1. 11724 Barbara Lettens 00:25:13
ORN14 Course (5): 8 KP 1.300km km ^
1. 38906 Saara Süld 00:13:51
2. 32782 Heidi Heljand 00:21:32 +07:41
3. 0 Stella Praks x14 00:22:19 +08:28
ORM14 Course (5): 8 KP 1.300km km ^
1. 24900 Oliver Janu 00:17:36
2. 35820 Ellen Hermann 00:24:25 +06:49
M21RO Course (6): 26 KP 4.800km km ^
1. 992 Sander Annus Norma 00:38:54
VALIK ^
1. 19826 Siim Liivand 01:09:00 25p
2. 37654 Raul Tomberg 01:09:42 24p
3. 34603 Janne Tomberg 00:43:41 17p
4. 37938 Maria Yaroshevich 00:35:27 10p
5. 334 Urve Kain TON 01:00:19 10p
6. 34526 Karl Kaspar Tomberg 00:26:10 7p
#1 Course (TILLU): 7 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea TILLU 00:01:12
2. 34526 Karl Kaspar Tomberg TILLU 00:01:46 +00:34
3. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:53 +00:41
4. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:03:47 +02:35
5. 0 Matthieu Miceli SRD TILLU 00:06:06 +04:54
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 26 KP 4.800km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:33:22
2. 7249 Kalmer Kallasväli ORM21A 00:37:07 +03:45
3. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:37:12 +03:50
4. 23557 Heimar Steinpilm Eesti EnerORM40 00:37:15 +03:53
5. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:37:59 +04:37
6. 23352 Kaspar Annus Mercury ORM21A 00:38:07 +04:45
7. 1268 Priit Överus Mercury ORM40 00:38:21 +04:59
8. 7574 Sören Vetevool ORM21A 00:38:43 +05:21
9. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21A 00:40:52 +07:30
10. 12998 Madis Kipper Mira EhituORM40 00:43:21 +09:59
11. 37234 Vasil Iaroshevich ORM40 00:44:41 +11:19
12. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATORM40 00:45:34 +12:12
13. 34602 Paul Oskar Tomberg ORM21A 00:46:23 +13:01
14. 8253 Fred Viidul Microsoft ORM40 00:47:00 +13:38
15. 11922 Pearu Kuusk Tartu ORM40 00:47:25 +14:03
16. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:52:09 +18:47
17. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:56:22 +23:00
18. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:57:13 +23:51
19. 31310 Indrek Lillo www.advokaORM40 01:03:31 +30:09
20. 38764 Taavi Aun ORM21A 01:03:55 +30:33
21. 9278 Tarmo Kööp korp. ViroORM40 01:06:30 +33:08
22. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 01:10:17 +36:55
23. 16577 Sten Veidebaum ORM40 01:10:31 +37:09
24. 35596 Erki Suurküla - ORM40 01:22:04 +48:42
25. 19386 Tarmo Koor ORM40 01:25:29 +52:07
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 18 KP 3.300km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:20:08
2. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:30:00 +09:52
3. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:30:57 +10:49
4. 456 Peep Koppel Koop ORM65 00:31:56 +11:48
5. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:33:07 +12:59
6. 36726 Margus Pilv ORM50 00:34:40 +14:32
7. 24794 Margus Kärner ORM21B 00:34:46 +14:38
8. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:35:01 +14:53
9. 37818 Olena Bilokon ORN21B 00:36:27 +16:19
10. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN40 00:38:07 +17:59
11. 32781 Pille Rask ORN50 00:39:44 +19:36
12. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:40:35 +20:27
13. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:40:36 +20:28
14. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:45:25 +25:17
15. 38066 Ingrid Nielsen Nõmme ORN40 00:46:18 +26:10
16. 2779 Heli Kain ORN65 00:48:48 +28:40
17. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:48:58 +28:50
18. 35231 Liis Kikas ORN40 00:50:19 +30:11
19. 38895 Gert Kuus ORM21B 00:50:28 +30:20
19. 37467 Villu Kikas ORM21B 00:50:28 +30:20
21. 104 Kalju Tilk Orion ORM65 00:50:59 +30:51
22. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:51:11 +31:03
23. 21118 Anu Isberg ORN40 00:51:50 +31:42
24. 192 Mare Beilmann LUS ORN65 00:52:19 +32:11
25. 23587 Triin Mets ORN21B 00:55:18 +35:10
26. 19227 Allan Sülla ORM50 00:58:30 +38:22
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 11 KP 2.500km km ^
1. 3185 Anita Miceli SRD ORN21C 00:23:47
2. 38765 Loori Paadik ORN21C 00:24:28 +00:41
3. 23233 Oskar Kipper ORM16 00:25:58 +02:11
4. 39682 Lu Wang RADA3 00:42:45 +18:58
5. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon ORN21C 00:53:31 +29:44
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 8 KP 1.300km km ^
1. 38906 Saara Süld ORN14 00:13:51
2. 24900 Oliver Janu ORM14 00:17:36 +03:45
3. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:21:32 +07:41
4. 0 Stella Praks x14 ORN14 00:22:19 +08:28
5. 35820 Ellen Hermann ORM14 00:24:25 +10:34
6. 11724 Barbara Lettens RADA4 00:25:13 +11:22
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 26 KP 4.800km km ^
1. 992 Sander Annus Norma M21RO 00:38:54
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 20-Jun-24 4:24:59 PM OK Nõmme