Tallinna Pargijooksud 2024 Jüri
12/05/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea 00:00:41
2. 35749 Egert Heljand 00:01:03 +00:22
3. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:02:12 +01:31
4. 0 Heelia Heljand x52 00:02:14 +01:33
ORM21A Course (2): 26 KP 4.700km km ^
1. 0 Janis Kleins x42 00:22:57
2. 18344 Riivo Kiljak 00:24:04 +01:07
3. 3612 Erko Õunapuu TON 00:24:45 +01:48
4. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:25:33 +02:36
5. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:26:00 +03:03
6. 7776 Oliver Kütt Ilves 00:27:58 +05:01
7. 4746 Kalev Viidemann TON 00:28:51 +05:54
8. 23352 Kaspar Annus Mercury 00:30:55 +07:58
9. 1961 Meelis Atonen Lehola 00:41:21 +18:24
ORM40 Course (2): 26 KP 4.700km km ^
1. 37234 Vasil Iaroshevich 00:26:25
2. 28203 Alan Vask Töllerdist 00:27:24 +00:59
3. 27833 Indrek Reitsak Mercury 00:29:01 +02:36
4. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:29:02 +02:37
5. 34885 Tero Hihnala 00:29:58 +03:33
6. 37755 Dmytro Koloda 00:32:43 +06:18
7. 19386 Tarmo Koor 00:39:08 +12:43
ORN21A Course (2): 26 KP 4.700km km ^
1. 3316 Maris Terno Tammed 00:25:42
2. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:27:14 +01:32
3. 16759 Kairi Järvetar 00:32:14 +06:32
4. 24348 Nelli Rünk 00:33:52 +08:10
5. 0 Ilona Kleina x40 00:34:58 +09:16
6. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:37:22 +11:40
7. 39332 Terttu Kadarpik 00:43:37 +17:55
8. 36809 Gerly Mägi 00:44:29 +18:47
RADA2 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:16:43
ORN40 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 36323 Evelin Koor Kiili Last 00:28:00
2. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:28:06 +00:06
3. 37752 Liudmyla Koloda 00:33:51 +05:51
ORN50 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 15797 Rita Siniväli 00:23:39
2. 466 Ave Liivand Koop 00:24:24 +00:45
3. 32781 Pille Rask 00:26:02 +02:23
4. 17644 Marika Müür TON 00:38:53 +15:14
5. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:43:39 +20:00
ORN65 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:33:03
2. 2779 Heli Kain 00:38:52 +05:49
ORN21B Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 20400 Viola Nikitina Ilves 00:18:02
2. 17741 Miriam Paesüld Tammed 00:23:22 +05:20
3. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:25:32 +07:30
4. 30104 Karoliine Vijard 00:35:43 +17:41
ORM21B Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:18:21
2. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:32:03 +13:42
3. 39512 Markus Agu Tallinna Ü 00:51:17 +32:56
ORM65 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:22:06
2. 456 Peep Koppel Koop 00:24:35 +02:29
3. 104 Kalju Tilk Orion 00:37:06 +15:00
ORM50 Course (3): 19 KP 3.300km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:19:14
2. 36726 Margus Pilv 00:25:30 +06:16
ORN16 Course (4): 12 KP 2.100km km ^
1. 0 Heili Kannenberg x7 00:21:50
ORN21C Course (4): 12 KP 2.100km km ^
1. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 00:31:28
RADA4 Course (5): 9 KP 1.600km km ^
1. 0 Rain Koppel x33 00:21:00
2. 0 Karl Marten Tammisaar x23 00:30:37 +09:37
ORN14 Course (5): 9 KP 1.600km km ^
32782 Heidi Heljand DQ
ORM14 Course (5): 9 KP 1.600km km ^
1. 38277 Eero Müür 00:20:52
2. 38363 Marten Kümnik 00:29:57 +09:05
3. 0 Karl Kümnik x20 00:30:05 +09:13
N21RO Course (6): 26 KP 4.700km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:36:34
M21RO Course (6): 26 KP 4.700km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:22:33
VALIK ^
1. 1601 Taavi Kainel 00:42:51 26p
2. 16566 Heleri Kirss SOK 00:33:17 25p
3. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:27:17 22p
4. 0 Lizette Kleina x28 00:22:43 18p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea TILLU 00:00:41
2. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:03 +00:22
3. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:02:12 +01:31
4. 0 Heelia Heljand x52 TILLU 00:02:14 +01:33
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 26 KP 4.700km km ^
1. 0 Janis Kleins x42 ORM21A 00:22:57
2. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:24:04 +01:07
3. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:24:45 +01:48
4. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaORM21A 00:25:33 +02:36
5. 3316 Maris Terno Tammed ORN21A 00:25:42 +02:45
6. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:26:00 +03:03
7. 37234 Vasil Iaroshevich ORM40 00:26:25 +03:28
8. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21A 00:27:14 +04:17
9. 28203 Alan Vask TöllerdistORM40 00:27:24 +04:27
10. 7776 Oliver Kütt Ilves ORM21A 00:27:58 +05:01
11. 4746 Kalev Viidemann TON ORM21A 00:28:51 +05:54
12. 27833 Indrek Reitsak Mercury ORM40 00:29:01 +06:04
13. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATORM40 00:29:02 +06:05
14. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:29:58 +07:01
15. 23352 Kaspar Annus Mercury ORM21A 00:30:55 +07:58
16. 16759 Kairi Järvetar ORN21A 00:32:14 +09:17
17. 37755 Dmytro Koloda ORM40 00:32:43 +09:46
18. 24348 Nelli Rünk ORN21A 00:33:52 +10:55
19. 0 Ilona Kleina x40 ORN21A 00:34:58 +12:01
20. 22853 Kätlin Atonen Lehola ORN21A 00:37:22 +14:25
21. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:39:08 +16:11
22. 1961 Meelis Atonen Lehola ORM21A 00:41:21 +18:24
23. 39332 Terttu Kadarpik ORN21A 00:43:37 +20:40
24. 36809 Gerly Mägi ORN21A 00:44:29 +21:32
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 19 KP 3.300km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:16:43
2. 20400 Viola Nikitina Ilves ORN21B 00:18:02 +01:19
3. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM21B 00:18:21 +01:38
4. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:19:14 +02:31
5. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:22:06 +05:23
6. 17741 Miriam Paesüld Tammed ORN21B 00:23:22 +06:39
7. 15797 Rita Siniväli ORN50 00:23:39 +06:56
8. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:24:24 +07:41
9. 456 Peep Koppel Koop ORM65 00:24:35 +07:52
10. 36726 Margus Pilv ORM50 00:25:30 +08:47
11. 11830 Evelyn Nurja Nõmme ORN21B 00:25:32 +08:49
12. 32781 Pille Rask ORN50 00:26:02 +09:19
13. 36323 Evelin Koor Kiili LastORN40 00:28:00 +11:17
14. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:28:06 +11:23
15. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:32:03 +15:20
16. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:33:03 +16:20
17. 37752 Liudmyla Koloda ORN40 00:33:51 +17:08
18. 30104 Karoliine Vijard ORN21B 00:35:43 +19:00
19. 104 Kalju Tilk Orion ORM65 00:37:06 +20:23
20. 2779 Heli Kain ORN65 00:38:52 +22:09
21. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:38:53 +22:10
22. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:43:39 +26:56
23. 39512 Markus Agu Tallinna ÜORM21B 00:51:17 +34:34
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 12 KP 2.100km km ^
1. 0 Heili Kannenberg x7 ORN16 00:21:50
2. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon ORN21C 00:31:28 +09:38
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 9 KP 1.600km km ^
1. 38277 Eero Müür ORM14 00:20:52
2. 0 Rain Koppel x33 RADA4 00:21:00 +00:08
3. 38363 Marten Kümnik ORM14 00:29:57 +09:05
4. 0 Karl Kümnik x20 ORM14 00:30:05 +09:13
5. 0 Karl Marten Tammisaar x23 RADA4 00:30:37 +09:45
32782 Heidi Heljand ORN14 DQ
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 26 KP 4.700km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:22:33
2. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:36:34 +14:01
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 12-Jun-24 8:44:42 PM OK Nõmme