Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni
22/05/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Erko Õunapuu
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea 00:00:40
2. 31153 Alex Seleznev SRD 00:00:52 +00:12
3. 36812 Raimo Rospik 00:01:34 +00:54
3. 35749 Egert Heljand 00:01:34 +00:54
5. 0 Robert Karu x9 00:01:48 +01:08
5. 0 Richard Sära x8 00:01:48 +01:08
7. 39525 Virginia Tambur Nõmme 00:01:59 +01:19
8. 38896 Romet Rospik 00:02:55 +02:15
9. 0 Max Seleznev SRD 00:03:46 +03:06
10. 0 Jan Zvorovski x59 00:03:53 +03:13
ORM21A Course (2): 28 KP 4.100km km ^
1. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:21:47
2. 18344 Riivo Kiljak 00:22:29 +00:42
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:23:48 +02:01
4. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:24:04 +02:17
5. 37234 Vasil Iaroshevich 00:25:17 +03:30
6. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:25:56 +04:09
7. 24830 Sergey Seleznev SRD 00:26:19 +04:32
8. 4291 Mattias Blehner West 00:26:39 +04:52
9. 7776 Oliver Kütt Ilves 00:27:13 +05:26
10. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsi 00:27:52 +06:05
11. 20521 Toomas Roosma Tartu 00:28:28 +06:41
12. 34501 Martin Kadarik 00:30:15 +08:28
13. 16577 Sten Veidebaum 00:34:54 +13:07
14. 0 Kaarel Veski Tartu 00:39:47 +18:00
ORM40 Course (2): 28 KP 4.100km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:25:05
2. 4856 Ardo Pajur Swedbank S 00:25:52 +00:47
3. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:28:14 +03:09
4. 5485 Aivar Leht Okas 00:29:00 +03:55
5. 8156 Aivo Kaljumäe Elisa 00:31:15 +06:10
6. 1368 Aarne Tiit 1368 00:31:41 +06:36
7. 5970 Alo Süvari 00:32:07 +07:02
8. 19386 Tarmo Koor 00:38:20 +13:15
9. 1266 Risto Roste 00:41:16 +16:11
10. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:44:16 +19:11
11. 1601 Taavi Kainel 00:48:09 +23:04
12. 266 Kalev Kukk TAOK 00:58:30 +33:25
ORN21A Course (2): 28 KP 4.100km km ^
1. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves 00:23:24
2. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:24:03 +00:39
3. 24831 Maria Novokovich SRD 00:27:34 +04:10
4. 6517 Triin Melnik 00:28:41 +05:17
5. 4865 Katrin Kõlu 00:31:23 +07:59
6. 24175 Raili Nugin 00:32:05 +08:41
7. 27986 Laura Kivi 00:33:22 +09:58
8. 16573 Krista Kupits 00:33:34 +10:10
9. 36809 Gerly Mägi 00:41:53 +18:29
10. 36961 Helina Post 00:45:26 +22:02
11. 15149 Kati Uibopuu Suusahullu 00:50:46 +27:22
12. 11884 Mari Mets MHG 00:52:02 +28:38
RADA2 Course (3): 23 KP 2.800km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:14:58
ORN40 Course (3): 23 KP 2.800km km ^
1. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:33:17
2. 21118 Anu Isberg 00:34:02 +00:45
ORN50 Course (3): 23 KP 2.800km km ^
1. 32781 Pille Rask 00:21:27
2. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:22:08 +00:41
3. 6282 Katrin Virkus Sule West 00:24:12 +02:45
4. 466 Ave Liivand Koop 00:24:51 +03:24
5. 11559 Heli Zvorovski 00:26:20 +04:53
6. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:30:11 +08:44
7. 17644 Marika Müür TON 00:32:49 +11:22
ORN65 Course (3): 23 KP 2.800km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:25:08
2. 705 Ülle Kadak Lehola 00:30:04 +04:56
3. 2779 Heli Kain 00:32:19 +07:11
4. 2298 Mare Niitsoo TON 00:34:12 +09:04
5. 300 Ilse Uus TON 00:51:39 +26:31
ORN21B Course (3): 23 KP 2.800km km ^
1. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:23:23
2. 39529 Anna Grete Paalberg 00:24:40 +01:17
3. 26197 Kaisa Karola Kampus Nõmme 00:37:06 +13:43
4. 12999 Piret Uustal 00:38:31 +15:08
5. 0 Katrin Heinsoo x65 00:46:01 +22:38
6. 0 Kristiina Solman x64 00:46:04 +22:41
ORM21B Course (3): 23 KP 2.800km km ^
1. 0 Jorma Härmsalu x66 00:20:03
2. 24794 Margus Kärner 00:26:34 +06:31
3. 36037 Valdis Jomants 00:27:08 +07:05
4. 26196 Karol Kampus 00:35:46 +15:43
5. 5274 Sergei Rjabõshkin Peko 00:45:23 +25:20
ORM65 Course (3): 23 KP 2.800km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:21:49
2. 456 Peep Koppel Koop 00:23:15 +01:26
3. 104 Kalju Tilk Orion 00:40:00 +18:11
ORM50 Course (3): 23 KP 2.800km km ^
1. 36726 Margus Pilv 00:21:12
2. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:21:47 +00:35
3. 917 Margus Jaanus Koop 00:22:25 +01:13
RADA3 Course (4): 14 KP 2.000km km ^
1. 0 Hannes Tarn x95 00:25:14
ORN16 Course (4): 14 KP 2.000km km ^
1. 0 Terese Silkin x33 00:20:30
1. 0 Emilia Erin x34 00:20:30 +00:00
3. 37986 Kirke Sepp Gustav Ado 00:40:10 +19:40
ORM16 Course (4): 14 KP 2.000km km ^
1. 0 Bairon Ollinov x107 00:26:56
2. 38863 Valter Kodres 00:33:45 +06:49
2. 0 Robert Karu x43 00:33:45 +06:49
4. 0 Richard Sära x42 00:33:47 +06:51
ORN21C Course (4): 14 KP 2.000km km ^
1. 428 Maimu Tornberg Koop 00:37:21
ORN14 Course (5): 10 KP 1.300km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:19:38
2. 35820 Ellen Hermann 00:22:36 +02:58
N21RO Course (6): 28 KP 4.100km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:41:23
VALIK ^
1. 19826 Siim Liivand 00:46:24 27p
2. 0 Kaspar Kekk 00:55:42 27p
3. 3612 Erko Õunapuu TON 00:20:22 26p
4. 34246 Luukas Lepplaan 00:44:34 26p
5. 35808 Karin Laurik 35808 01:05:51 26p
6. 39508 Mia Liis Truusa Tallinna Ü 00:45:22 22p
7. 39892 Ameelia Mirt 00:45:26 22p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea TILLU 00:00:40
2. 31153 Alex Seleznev SRD TILLU 00:00:52 +00:12
3. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:34 +00:54
3. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:34 +00:54
5. 0 Robert Karu x9 TILLU 00:01:48 +01:08
5. 0 Richard Sära x8 TILLU 00:01:48 +01:08
7. 39525 Virginia Tambur Nõmme TILLU 00:01:59 +01:19
8. 38896 Romet Rospik TILLU 00:02:55 +02:15
9. 0 Max Seleznev SRD TILLU 00:03:46 +03:06
10. 0 Jan Zvorovski x59 TILLU 00:03:53 +03:13
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 28 KP 4.100km km ^
1. 17457 Kustu Künnapas HOK ORM21A 00:21:47
2. 18344 Riivo Kiljak ORM21A 00:22:29 +00:42
3. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves ORN21A 00:23:24 +01:37
4. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:23:48 +02:01
5. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21A 00:24:03 +02:16
6. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaORM21A 00:24:04 +02:17
7. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:25:05 +03:18
8. 37234 Vasil Iaroshevich ORM21A 00:25:17 +03:30
9. 4856 Ardo Pajur Swedbank SORM40 00:25:52 +04:05
10. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM21A 00:25:56 +04:09
11. 24830 Sergey Seleznev SRD ORM21A 00:26:19 +04:32
12. 4291 Mattias Blehner West ORM21A 00:26:39 +04:52
13. 7776 Oliver Kütt Ilves ORM21A 00:27:13 +05:26
14. 24831 Maria Novokovich SRD ORN21A 00:27:34 +05:47
15. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsiORM21A 00:27:52 +06:05
16. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATORM40 00:28:14 +06:27
17. 20521 Toomas Roosma Tartu ORM21A 00:28:28 +06:41
18. 6517 Triin Melnik ORN21A 00:28:41 +06:54
19. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:29:00 +07:13
20. 34501 Martin Kadarik ORM21A 00:30:15 +08:28
21. 8156 Aivo Kaljumäe Elisa ORM40 00:31:15 +09:28
22. 4865 Katrin Kõlu ORN21A 00:31:23 +09:36
23. 1368 Aarne Tiit 1368 ORM40 00:31:41 +09:54
24. 24175 Raili Nugin ORN21A 00:32:05 +10:18
25. 5970 Alo Süvari ORM40 00:32:07 +10:20
26. 27986 Laura Kivi ORN21A 00:33:22 +11:35
27. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:33:34 +11:47
28. 16577 Sten Veidebaum ORM21A 00:34:54 +13:07
29. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:38:20 +16:33
30. 0 Kaarel Veski Tartu ORM21A 00:39:47 +18:00
31. 1266 Risto Roste ORM40 00:41:16 +19:29
32. 36809 Gerly Mägi ORN21A 00:41:53 +20:06
33. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:44:16 +22:29
34. 36961 Helina Post ORN21A 00:45:26 +23:39
35. 1601 Taavi Kainel ORM40 00:48:09 +26:22
36. 15149 Kati Uibopuu SuusahulluORN21A 00:50:46 +28:59
37. 11884 Mari Mets MHG ORN21A 00:52:02 +30:15
38. 266 Kalev Kukk TAOK ORM40 00:58:30 +36:43
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 23 KP 2.800km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak RADA2 00:14:58
2. 0 Jorma Härmsalu x66 ORM21B 00:20:03 +05:05
3. 36726 Margus Pilv ORM50 00:21:12 +06:14
4. 32781 Pille Rask ORN50 00:21:27 +06:29
5. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:21:47 +06:49
6. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:21:49 +06:51
7. 8644 Anneli Rämmann Koop ORN50 00:22:08 +07:10
8. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:22:25 +07:27
9. 456 Peep Koppel Koop ORM65 00:23:15 +08:17
10. 13181 Maarja Kipper Äripäev ORN21B 00:23:23 +08:25
11. 6282 Katrin Virkus Sule West ORN50 00:24:12 +09:14
12. 39529 Anna Grete Paalberg ORN21B 00:24:40 +09:42
13. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:24:51 +09:53
14. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN65 00:25:08 +10:10
15. 11559 Heli Zvorovski ORN50 00:26:20 +11:22
16. 24794 Margus Kärner ORM21B 00:26:34 +11:36
17. 36037 Valdis Jomants ORM21B 00:27:08 +12:10
18. 705 Ülle Kadak Lehola ORN65 00:30:04 +15:06
19. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:30:11 +15:13
20. 2779 Heli Kain ORN65 00:32:19 +17:21
21. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:32:49 +17:51
22. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:33:17 +18:19
23. 21118 Anu Isberg ORN40 00:34:02 +19:04
24. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:34:12 +19:14
25. 26196 Karol Kampus ORM21B 00:35:46 +20:48
26. 26197 Kaisa Karola Kampus Nõmme ORN21B 00:37:06 +22:08
27. 12999 Piret Uustal ORN21B 00:38:31 +23:33
28. 104 Kalju Tilk Orion ORM65 00:40:00 +25:02
29. 5274 Sergei Rjabõshkin Peko ORM21B 00:45:23 +30:25
30. 0 Katrin Heinsoo x65 ORN21B 00:46:01 +31:03
31. 0 Kristiina Solman x64 ORN21B 00:46:04 +31:06
32. 300 Ilse Uus TON ORN65 00:51:39 +36:41
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 14 KP 2.000km km ^
1. 0 Terese Silkin x33 ORN16 00:20:30
1. 0 Emilia Erin x34 ORN16 00:20:30 +00:00
3. 0 Hannes Tarn x95 RADA3 00:25:14 +04:44
4. 0 Bairon Ollinov x107 ORM16 00:26:56 +06:26
5. 0 Robert Karu x43 ORM16 00:33:45 +13:15
5. 38863 Valter Kodres ORM16 00:33:45 +13:15
7. 0 Richard Sära x42 ORM16 00:33:47 +13:17
8. 428 Maimu Tornberg Koop ORN21C 00:37:21 +16:51
9. 37986 Kirke Sepp Gustav AdoORN16 00:40:10 +19:40
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 10 KP 1.300km km ^
1. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:19:38
2. 35820 Ellen Hermann ORN14 00:22:36 +02:58
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 28 KP 4.100km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:41:23
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 27-May-24 11:12:53 AM OK Nõmme