Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja
15/05/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Siim Liivand
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 5 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea 00:00:36
2. 0 Sofia Sildvee x36 00:00:49 +00:13
3. 36812 Raimo Rospik 00:01:08 +00:32
4. 36402 Margarite Ehrstein 00:01:40 +01:04
5. 38896 Romet Rospik 00:02:42 +02:06
ORM21A Course (2): 26 KP 4.400km km ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:17:47
2. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:19:03 +01:16
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:21:55 +04:08
4. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:22:27 +04:40
5. 28033 Taimar Jõgeva 00:25:18 +07:31
6. 1859 Matti Betlem JOKA 00:27:34 +09:47
7. 22061 Martin Viljasaar 00:27:58 +10:11
8. 16577 Sten Veidebaum 00:39:53 +22:06
ORM40 Course (2): 26 KP 4.400km km ^
1. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:24:00
2. 33767 Lauri Valdmaa 00:25:02 +01:02
3. 5485 Aivar Leht Okas 00:26:36 +02:36
4. 2654 Silvar Savolainen TON 00:27:19 +03:19
5. 34885 Tero Hihnala 00:27:37 +03:37
6. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:27:39 +03:39
7. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:28:26 +04:26
8. 19386 Tarmo Koor 00:33:40 +09:40
9. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:40:19 +16:19
10. 1266 Risto Roste 00:40:37 +16:37
11. 36569 Hannu Määttä 00:51:13 +27:13
ORN21A Course (2): 26 KP 4.400km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:23:59
2. 16573 Krista Kupits 00:28:17 +04:18
3. 6410 Riina Salumäe 00:30:07 +06:08
4. 527 Siiri Vallner 00:30:40 +06:41
5. 3314 Terje Ots Swedbank S 00:31:47 +07:48
6. 27986 Laura Kivi 00:32:22 +08:23
7. 36809 Gerly Mägi 00:35:10 +11:11
8. 25577 Eveli Misnik Võru 00:35:29 +11:30
9. 39033 Hellin-Heilika Õunmaa 00:37:52 +13:53
10. 0 Mari-Liis Metsanurm x55 00:51:13 +27:14
11. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:52:40 +28:41
12. 15149 Kati Uibopuu Suusahullu 00:56:32 +32:33
13. 0 Maarika Täht x90 01:15:50 +51:51
14. 30567 Piibe Pärl Ots 01:16:07 +52:08
ORN40 Course (3): 20 KP 3.300km km ^
1. 29826 Kertu Eensaar 00:27:53
2. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:32:59 +05:06
ORN50 Course (3): 20 KP 3.300km km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:25:14
2. 15797 Rita Siniväli 00:26:09 +00:55
3. 32781 Pille Rask 00:26:52 +01:38
4. 17644 Marika Müür TON 00:39:30 +14:16
ORN65 Course (3): 20 KP 3.300km km ^
1. 2779 Heli Kain 00:38:50
2. 2298 Mare Niitsoo TON 00:40:58 +02:08
3. 192 Mare Beilmann LUS 00:48:30 +09:40
4. 300 Ilse Uus TON 00:57:34 +18:44
5. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:58:38 +19:48
ORN21B Course (3): 20 KP 3.300km km ^
1. 16573 Krista Kupits 00:22:08
ORM21B Course (3): 20 KP 3.300km km ^
1. 39548 Frank Johan Ojarand Tallinna Ü 00:23:03
2. 18911 Alar Voitka 00:27:39 +04:36
ORM65 Course (3): 20 KP 3.300km km ^
1. 104 Kalju Tilk Orion 00:38:07
ORM50 Course (3): 20 KP 3.300km km ^
1. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:17:09
2. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:19:25 +02:16
3. 917 Margus Jaanus Koop 00:24:06 +06:57
4. 1601 Taavi Kainel 00:59:52 +42:43
RADA3 Course (4): 13 KP 2.400km km ^
1. 39549 Martin Rosljuk Tallinna Ü 00:19:03
2. 39610 Lauri Saart Tallinna Ü 00:19:07 +00:04
3. 0 Mirjam Kruusmaa x104 00:41:50 +22:47
4. 0 Mira Keks x105 00:42:02 +22:59
ORM16 Course (4): 13 KP 2.400km km ^
1. 36812 Raimo Rospik 00:46:11
ORN21C Course (4): 13 KP 2.400km km ^
1. 428 Maimu Tornberg Koop 00:33:21
2. 0 Kristiina Solman x54 00:37:10 +03:49
3. 5617 Kristel Vois MSD OÜ 00:40:24 +07:03
4. 39947 Raisa Ogawa Cavalcanti 00:40:26 +07:05
5. 39946 Alina Durmanov 00:40:35 +07:14
6. 0 Maiken Sisask x93 00:58:56 +25:35
7. 39507 Anett Sõer Tallinna Ü 00:58:59 +25:38
RADA4 Course (5): 9 KP 1.400km km ^
1. 0 Liis Karola Leclercq 00:21:09
2. 39957 Getter Volter x41 00:21:16 +00:07
2. 0 Sophia Rene Siska x43 00:21:16 +00:07
4. 0 Sophia Riisalo x42 00:21:17 +00:08
ORN14 Course (5): 9 KP 1.400km km ^
1. 0 Terese Silkin x13 00:10:40
2. 38701 Emma-Lii Mägi 00:18:11 +07:31
3. 0 Mirjam Seinre x57 00:28:08 +17:28
4. 0 Helen Millen x80 00:28:27 +17:47
5. 32242 Elli Lillelaid Tammed 00:29:17 +18:37
6. 35820 Ellen Hermann 00:32:39 +21:59
0 Maria Maripuu x47 DQ
0 Matilda Kotisse x50 DQ
ORM14 Course (5): 9 KP 1.400km km ^
1. 0 Teddy Millen x79 00:28:34
2. 38786 Hugo Lung 00:40:11 +11:37
0 Licas Maripuu x48 DQ
M21RO Course (6): 26 KP 4.400km km ^
1. 992 Sander Annus Norma 00:20:18
2. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:21:48 +01:30
3. 34246 Luukas Lepplaan 00:39:25 +19:07
VALIK ^
1. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:37:03 29p
2. 23355 Kirsi Lumi Ots 01:16:07 25p
3. 0 Mila Laub x82 00:56:11 21p
4. 36726 Margus Pilv 00:24:43 20p
5. 3033 Tõnu Lääne 00:25:29 20p
6. 334 Urve Kain TON 01:01:09 20p
7. 0 Yijia Sun x69 00:46:32 14p
8. 0 Andreas Ots x62 01:06:27 12p
9. 19826 Siim Liivand 00:41:50 11p
10. 3033 Tõnu Lääne 00:23:28
#1 Course (TILLU): 5 KP ^
1. 36964 Kigor Sööt Meelespea TILLU 00:00:36
2. 0 Sofia Sildvee x36 TILLU 00:00:49 +00:13
3. 36812 Raimo Rospik TILLU 00:01:08 +00:32
4. 36402 Margarite Ehrstein TILLU 00:01:40 +01:04
5. 38896 Romet Rospik TILLU 00:02:42 +02:06
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 26 KP 4.400km km ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:17:47
2. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaORM21A 00:19:03 +01:16
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:21:55 +04:08
4. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM21A 00:22:27 +04:40
5. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21A 00:23:59 +06:12
6. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATORM40 00:24:00 +06:13
7. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:25:02 +07:15
8. 28033 Taimar Jõgeva ORM21A 00:25:18 +07:31
9. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:26:36 +08:49
10. 2654 Silvar Savolainen TON ORM40 00:27:19 +09:32
11. 1859 Matti Betlem JOKA ORM21A 00:27:34 +09:47
12. 34885 Tero Hihnala ORM40 00:27:37 +09:50
13. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:27:39 +09:52
14. 22061 Martin Viljasaar ORM21A 00:27:58 +10:11
15. 16573 Krista Kupits ORN21A 00:28:17 +10:30
16. 31310 Indrek Lillo www.advokaORM40 00:28:26 +10:39
17. 6410 Riina Salumäe ORN21A 00:30:07 +12:20
18. 527 Siiri Vallner ORN21A 00:30:40 +12:53
19. 3314 Terje Ots Swedbank SORN21A 00:31:47 +14:00
20. 27986 Laura Kivi ORN21A 00:32:22 +14:35
21. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:33:40 +15:53
22. 36809 Gerly Mägi ORN21A 00:35:10 +17:23
23. 25577 Eveli Misnik Võru ORN21A 00:35:29 +17:42
24. 39033 Hellin-Heilika Õunmaa ORN21A 00:37:52 +20:05
25. 16577 Sten Veidebaum ORM21A 00:39:53 +22:06
26. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:40:19 +22:32
27. 1266 Risto Roste ORM40 00:40:37 +22:50
28. 0 Mari-Liis Metsanurm x55 ORN21A 00:51:13 +33:26
28. 36569 Hannu Määttä ORM40 00:51:13 +33:26
30. 8644 Anneli Rämmann Koop ORN21A 00:52:40 +34:53
31. 15149 Kati Uibopuu SuusahulluORN21A 00:56:32 +38:45
32. 0 Maarika Täht x90 ORN21A 01:15:50 +58:03
33. 30567 Piibe Pärl Ots ORN21A 01:16:07 +58:20
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 20 KP 3.300km km ^
1. 8441 Indrek Peil Head ArhitORM50 00:17:09
2. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:19:25 +02:16
3. 16573 Krista Kupits ORN21B 00:22:08 +04:59
4. 39548 Frank Johan Ojarand Tallinna ÜORM21B 00:23:03 +05:54
5. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:24:06 +06:57
6. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:25:14 +08:05
7. 15797 Rita Siniväli ORN50 00:26:09 +09:00
8. 32781 Pille Rask ORN50 00:26:52 +09:43
9. 18911 Alar Voitka ORM21B 00:27:39 +10:30
10. 29826 Kertu Eensaar ORN40 00:27:53 +10:44
11. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:32:59 +15:50
12. 104 Kalju Tilk Orion ORM65 00:38:07 +20:58
13. 2779 Heli Kain ORN65 00:38:50 +21:41
14. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:39:30 +22:21
15. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:40:58 +23:49
16. 192 Mare Beilmann LUS ORN65 00:48:30 +31:21
17. 300 Ilse Uus TON ORN65 00:57:34 +40:25
18. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN65 00:58:38 +41:29
19. 1601 Taavi Kainel ORM50 00:59:52 +42:43
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 13 KP 2.400km km ^
1. 39549 Martin Rosljuk Tallinna ÜRADA3 00:19:03
2. 39610 Lauri Saart Tallinna ÜRADA3 00:19:07 +00:04
3. 428 Maimu Tornberg Koop ORN21C 00:33:21 +14:18
4. 0 Kristiina Solman x54 ORN21C 00:37:10 +18:07
5. 5617 Kristel Vois MSD OÜ ORN21C 00:40:24 +21:21
6. 39947 Raisa Ogawa Cavalcanti ORN21C 00:40:26 +21:23
7. 39946 Alina Durmanov ORN21C 00:40:35 +21:32
8. 0 Mirjam Kruusmaa x104 RADA3 00:41:50 +22:47
9. 0 Mira Keks x105 RADA3 00:42:02 +22:59
10. 36812 Raimo Rospik ORM16 00:46:11 +27:08
11. 0 Maiken Sisask x93 ORN21C 00:58:56 +39:53
12. 39507 Anett Sõer Tallinna ÜORN21C 00:58:59 +39:56
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 9 KP 1.400km km ^
1. 0 Terese Silkin x13 ORN14 00:10:40
2. 38701 Emma-Lii Mägi ORN14 00:18:11 +07:31
3. 0 Liis Karola Leclercq RADA4 00:21:09 +10:29
4. 0 Sophia Rene Siska x43 RADA4 00:21:16 +10:36
4. 39957 Getter Volter x41 RADA4 00:21:16 +10:36
6. 0 Sophia Riisalo x42 RADA4 00:21:17 +10:37
7. 0 Mirjam Seinre x57 ORN14 00:28:08 +17:28
8. 0 Helen Millen x80 ORN14 00:28:27 +17:47
9. 0 Teddy Millen x79 ORM14 00:28:34 +17:54
10. 32242 Elli Lillelaid Tammed ORN14 00:29:17 +18:37
11. 35820 Ellen Hermann ORN14 00:32:39 +21:59
12. 38786 Hugo Lung ORM14 00:40:11 +29:31
0 Maria Maripuu x47 ORN14 DQ
0 Licas Maripuu x48 ORM14 DQ
0 Matilda Kotisse x50 ORN14 DQ
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 26 KP 4.400km km ^
1. 992 Sander Annus Norma M21RO 00:20:18
2. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:21:48 +01:30
3. 34246 Luukas Lepplaan M21RO 00:39:25 +19:07
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 22-May-24 8:45:25 PM OK Nõmme