Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed
24/04/2024
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Siim Liivand
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 4 KP ^
1. 35749 Egert Heljand 00:01:23
2. 0 Chaase Aliaga x7 00:01:42 +00:19
3. 36402 Margarite Ehrstein 00:03:35 +02:12
ORM21A Course (2): 29 KP 5.900km km ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:25:37
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:28:05 +02:28
3. 34733 Kaspar Klettenberg 00:29:24 +03:47
4. 22061 Martin Viljasaar 00:39:43 +14:06
5. 16577 Sten Veidebaum 00:42:58 +17:21
6. 1859 Matti Betlem JOKA 00:43:39 +18:02
ORM40 Course (2): 29 KP 5.900km km ^
1. 33767 Lauri Valdmaa 00:31:18
2. 5485 Aivar Leht Okas 00:36:34 +05:16
3. 8253 Fred Viidul Microsoft 00:38:03 +06:45
4. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:41:55 +10:37
5. 19386 Tarmo Koor 00:43:10 +11:52
6. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:52:48 +21:30
ORN21A Course (2): 29 KP 5.900km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:32:16
2. 36809 Gerly Mägi 00:45:59 +13:43
3. 37228 Nikole Bukrejeva 37228 00:51:35 +19:19
ORN40 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 3314 Terje Ots Swedbank S 00:23:17
2. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:25:15 +01:58
3. 21118 Anu Isberg 00:28:36 +05:19
4. 39491 Liina Lätte 00:50:19 +27:02
ORN50 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:21:46
2. 466 Ave Liivand Koop 00:23:04 +01:18
3. 32781 Pille Rask 00:25:28 +03:42
4. 11559 Heli Zvorovski 00:25:45 +03:59
5. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:30:52 +09:06
6. 17644 Marika Müür TON 00:36:22 +14:36
ORN65 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:25:55
2. 1015 Niina Karnit SRD 00:33:08 +07:13
3. 2779 Heli Kain 00:35:53 +09:58
4. 2298 Mare Niitsoo TON 00:36:45 +10:50
5. 192 Mare Beilmann LUS 01:00:14 +34:19
ORN21B Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 34611 Krisdelle Lillo GAG 00:23:14
2. 6491 Anni Sild Jakob West 00:23:25 +00:11
3. 36006 Doris Malsroos SK Tammed 00:49:41 +26:27
4. 37947 Loore Lepik Tallinna K 00:59:26 +36:12
5. 35167 Jasmiin Kulbin 01:00:11 +36:57
ORM21B Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 603 Kaido Nurja Nõmme 00:17:41
2. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:19:57 +02:16
3. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:30:00 +12:19
4. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:47:52 +30:11
ORM65 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:20:30
2. 456 Peep Koppel Koop 00:25:08 +04:38
3. 104 Kalju Tilk Orion 00:39:02 +18:32
ORM50 Course (3): 20 KP 3.500km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:18:29
2. 36726 Margus Pilv 00:23:14 +04:45
ORN21C Course (4): 10 KP 2.500km km ^
1. 428 Maimu Tornberg Koop 00:27:57
2. 8648 Grete Usin 00:29:45 +01:48
3. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 00:35:23 +07:26
ORN14 Course (5): 9 KP 2.000km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:22:34
M16RO Course (7): 1 KP ^
1. 334 Urve Kain TON 00:54:48
VALIK ^
1. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:51:06 30p
2. 2654 Silvar Savolainen TON 00:55:09 26p
3. 20426 Andres Käver SK100 00:28:22 25p
4. 300 Ilse Uus TON 00:49:11 25p
#1 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:23
2. 0 Chaase Aliaga x7 TILLU 00:01:42 +00:19
3. 36402 Margarite Ehrstein TILLU 00:03:35 +02:12
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 29 KP 5.900km km ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:25:37
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:28:05 +02:28
3. 34733 Kaspar Klettenberg ORM21A 00:29:24 +03:47
4. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:31:18 +05:41
5. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21A 00:32:16 +06:39
6. 5485 Aivar Leht Okas ORM40 00:36:34 +10:57
7. 8253 Fred Viidul Microsoft ORM40 00:38:03 +12:26
8. 22061 Martin Viljasaar ORM21A 00:39:43 +14:06
9. 31310 Indrek Lillo www.advokaORM40 00:41:55 +16:18
10. 16577 Sten Veidebaum ORM21A 00:42:58 +17:21
11. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:43:10 +17:33
12. 1859 Matti Betlem JOKA ORM21A 00:43:39 +18:02
13. 36809 Gerly Mägi ORN21A 00:45:59 +20:22
14. 37228 Nikole Bukrejeva 37228 ORN21A 00:51:35 +25:58
15. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:52:48 +27:11
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 20 KP 3.500km km ^
1. 603 Kaido Nurja Nõmme ORM21B 00:17:41
2. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:18:29 +00:48
3. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM21B 00:19:57 +02:16
4. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:20:30 +02:49
5. 8644 Anneli Rämmann Koop ORN50 00:21:46 +04:05
6. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:23:04 +05:23
7. 34611 Krisdelle Lillo GAG ORN21B 00:23:14 +05:33
7. 36726 Margus Pilv ORM50 00:23:14 +05:33
9. 3314 Terje Ots Swedbank SORN40 00:23:17 +05:36
10. 6491 Anni Sild Jakob WestORN21B 00:23:25 +05:44
11. 456 Peep Koppel Koop ORM65 00:25:08 +07:27
12. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:25:15 +07:34
13. 32781 Pille Rask ORN50 00:25:28 +07:47
14. 11559 Heli Zvorovski ORN50 00:25:45 +08:04
15. 18599 Kirsti Kadakas Tammed ORN65 00:25:55 +08:14
16. 21118 Anu Isberg ORN40 00:28:36 +10:55
17. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:30:00 +12:19
18. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:30:52 +13:11
19. 1015 Niina Karnit SRD ORN65 00:33:08 +15:27
20. 2779 Heli Kain ORN65 00:35:53 +18:12
21. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:36:22 +18:41
22. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:36:45 +19:04
23. 104 Kalju Tilk Orion ORM65 00:39:02 +21:21
24. 22220 Taavi Malsroos Tammed ORM21B 00:47:52 +30:11
25. 36006 Doris Malsroos SK Tammed ORN21B 00:49:41 +32:00
26. 39491 Liina Lätte ORN40 00:50:19 +32:38
27. 37947 Loore Lepik Tallinna KORN21B 00:59:26 +41:45
28. 35167 Jasmiin Kulbin ORN21B 01:00:11 +42:30
29. 192 Mare Beilmann LUS ORN65 01:00:14 +42:33
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 10 KP 2.500km km ^
1. 428 Maimu Tornberg Koop ORN21C 00:27:57
2. 8648 Grete Usin ORN21C 00:29:45 +01:48
3. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon ORN21C 00:35:23 +07:26
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 9 KP 2.000km km ^
1. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:22:34
#7 Course (N16RO,M16RO): 1 KP ^
1. 334 Urve Kain TON M16RO 00:54:48
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 4/27/2024 12:00:59 PM SIME