Tallinna Pargijooksud 2024 Järve
17/04/2023
Organiser : OK Nõmme
Cours Master : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M19RO] [M21RO] [N16RO] [N19RO]
[N21RO] [ORM14] [ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40]
[ORM50] [ORM65] [ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B]
[ORN21C] [ORN40] [ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
TILLU Course (1): 3 KP ^
1. 35749 Egert Heljand 00:01:05
2. 0 Robert Karu x6 00:01:45 +00:40
3. 39714 Hubert Piisel 00:01:46 +00:41
4. 0 Tuule Iti Tamm x32 00:04:48 +03:43
ORM21A Course (2): 20 KP 4.400km km ^
1. 3980 Priit Randman Rakv 00:21:18
2. 3612 Erko Õunapuu TON 00:23:42 +02:24
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:25:33 +04:15
4. 34733 Kaspar Klettenberg 00:28:01 +06:43
5. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:29:30 +08:12
6. 22061 Martin Viljasaar 00:35:12 +13:54
7. 16577 Sten Veidebaum 00:44:33 +23:15
ORM40 Course (2): 20 KP 4.400km km ^
1. 7502 Taavi Tambur Nõmme 00:23:29
2. 33767 Lauri Valdmaa 00:30:59 +07:30
3. 2287 Tiit Riisalo EROK 00:32:15 +08:46
4. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:38:44 +15:15
5. 19386 Tarmo Koor 00:39:03 +15:34
6. 266 Kalev Kukk TAOK 00:46:47 +23:18
7. 0 Kaarel Veski x66 00:47:10 +23:41
8. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:50:17 +26:48
ORN21A Course (2): 20 KP 4.400km km ^
1. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:29:10
2. 3314 Terje Ots Swedbank S 00:37:07 +07:57
3. 35808 Karin Laurik 35808 00:53:57 +24:47
ORN40 Course (3): 18 KP 3.000km km ^
1. 1627 Kirsten Nigul Kape 00:23:52
2. 37840 Kirsi Päärsoo Norma 00:32:00 +08:08
3. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:32:42 +08:50
4. 17658 Evelin Heinam 00:35:03 +11:11
5. 15149 Kati Uibopuu Suusahullu 00:39:20 +15:28
ORN50 Course (3): 18 KP 3.000km km ^
1. 32781 Pille Rask 00:25:32
2. 466 Ave Liivand Koop 00:26:06 +00:34
3. 17644 Marika Müür TON 00:43:16 +17:44
4. 11808 Katrin Nurja Nõmme 00:49:39 +24:07
ORN65 Course (3): 18 KP 3.000km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:37:04
2. 2779 Heli Kain 00:43:20 +06:16
ORM21B Course (3): 18 KP 3.000km km ^
1. 22187 Villem Schnur 00:30:59
2. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:33:01 +02:02
3. 22186 Jaagup Schnur 00:35:23 +04:24
ORM65 Course (3): 18 KP 3.000km km ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:24:50
2. 456 Peep Koppel Koop 00:27:20 +02:30
3. 104 Kalju Tilk Orion 00:41:12 +16:22
ORM50 Course (3): 18 KP 3.000km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:20:01
2. 34885 Tero Hihnala 00:22:39 +02:38
3. 36726 Margus Pilv 00:23:33 +03:32
4. 917 Margus Jaanus Koop 00:24:23 +04:22
5. 27871 Toomas Tiitmaa 00:29:40 +09:39
ORN21C Course (4): 12 KP 2.200km km ^
1. 192 Mare Beilmann LUS 00:31:53
2. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 00:36:07 +04:14
3. 31463 Eneli Tüür 00:43:38 +11:45
ORN14 Course (5): 9 KP 1.800km km ^
1. 32782 Heidi Heljand 00:28:58
2. 0 Mirle-Mai Tamm x28 00:30:39 +01:41
ORM14 Course (5): 9 KP 1.800km km ^
1. 0 Robert Karu x26 00:34:06
2. 39722 Ingmar Pirksaar x39 00:41:53 +07:47
N21RO Course (6): 20 KP 4.400km km ^
1. 31379 Hele-Tea Heljand 00:47:31
M21RO Course (6): 20 KP 4.400km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:26:24
2. 5367 Mart Pais LSF PT 00:33:52 +07:28
VALIK ^
1. 29829 Elille Kallasmaa 01:09:07 20p
2. 19826 Siim Liivand 00:07:06 5p
3. 334 Urve Kain TON 00:01:10
#1 Course (TILLU): 3 KP ^
1. 35749 Egert Heljand TILLU 00:01:05
2. 0 Robert Karu x6 TILLU 00:01:45 +00:40
3. 39714 Hubert Piisel TILLU 00:01:46 +00:41
4. 0 Tuule Iti Tamm x32 TILLU 00:04:48 +03:43
#2 Course (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 20 KP 4.400km km ^
1. 3980 Priit Randman Rakv ORM21A 00:21:18
2. 7502 Taavi Tambur Nõmme ORM40 00:23:29 +02:11
3. 3612 Erko Õunapuu TON ORM21A 00:23:42 +02:24
4. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma ORM21A 00:25:33 +04:15
5. 34733 Kaspar Klettenberg ORM21A 00:28:01 +06:43
6. 7501 Olga Andrejeva Nõmme ORN21A 00:29:10 +07:52
7. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaORM21A 00:29:30 +08:12
8. 33767 Lauri Valdmaa ORM40 00:30:59 +09:41
9. 2287 Tiit Riisalo EROK ORM40 00:32:15 +10:57
10. 22061 Martin Viljasaar ORM21A 00:35:12 +13:54
11. 3314 Terje Ots Swedbank SORN21A 00:37:07 +15:49
12. 31310 Indrek Lillo www.advokaORM40 00:38:44 +17:26
13. 19386 Tarmo Koor ORM40 00:39:03 +17:45
14. 16577 Sten Veidebaum ORM21A 00:44:33 +23:15
15. 266 Kalev Kukk TAOK ORM40 00:46:47 +25:29
16. 0 Kaarel Veski x66 ORM40 00:47:10 +25:52
17. 16220 Riho Laanoja Laomaailm ORM40 00:50:17 +28:59
18. 35808 Karin Laurik 35808 ORN21A 00:53:57 +32:39
#3 Course (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 18 KP 3.000km km ^
1. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaORM50 00:20:01
2. 34885 Tero Hihnala ORM50 00:22:39 +02:38
3. 36726 Margus Pilv ORM50 00:23:33 +03:32
4. 1627 Kirsten Nigul Kape ORN40 00:23:52 +03:51
5. 917 Margus Jaanus Koop ORM50 00:24:23 +04:22
6. 3033 Tõnu Lääne ORM65 00:24:50 +04:49
7. 32781 Pille Rask ORN50 00:25:32 +05:31
8. 466 Ave Liivand Koop ORN50 00:26:06 +06:05
9. 456 Peep Koppel Koop ORM65 00:27:20 +07:19
10. 27871 Toomas Tiitmaa ORM50 00:29:40 +09:39
11. 22187 Villem Schnur ORM21B 00:30:59 +10:58
12. 37840 Kirsi Päärsoo Norma ORN40 00:32:00 +11:59
13. 32324 Kristi Ploom Telia SK ORN40 00:32:42 +12:41
14. 32728 Ivo Särak Saue SK ORM21B 00:33:01 +13:00
15. 17658 Evelin Heinam ORN40 00:35:03 +15:02
16. 22186 Jaagup Schnur ORM21B 00:35:23 +15:22
17. 2298 Mare Niitsoo TON ORN65 00:37:04 +17:03
18. 15149 Kati Uibopuu SuusahulluORN40 00:39:20 +19:19
19. 104 Kalju Tilk Orion ORM65 00:41:12 +21:11
20. 17644 Marika Müür TON ORN50 00:43:16 +23:15
21. 2779 Heli Kain ORN65 00:43:20 +23:19
22. 11808 Katrin Nurja Nõmme ORN50 00:49:39 +29:38
#4 Course (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 12 KP 2.200km km ^
1. 192 Mare Beilmann LUS ORN21C 00:31:53
2. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon ORN21C 00:36:07 +04:14
3. 31463 Eneli Tüür ORN21C 00:43:38 +11:45
#5 Course (RADA4,ORN14,ORM14): 9 KP 1.800km km ^
1. 32782 Heidi Heljand ORN14 00:28:58
2. 0 Mirle-Mai Tamm x28 ORN14 00:30:39 +01:41
3. 0 Robert Karu x26 ORM14 00:34:06 +05:08
4. 39722 Ingmar Pirksaar x39 ORM14 00:41:53 +12:55
#6 Course (N21RO,M21RO,N19RO,M19RO): 20 KP 4.400km km ^
1. 1030 Vermo Siim Nõmme M21RO 00:26:24
2. 5367 Mart Pais LSF PT M21RO 00:33:52 +07:28
3. 31379 Hele-Tea Heljand N21RO 00:47:31 +21:07
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 4/17/2024 8:02:37 PM OK Nõmme