Tallinna Pargijooksud 2023 Gleni

03/05/2023
Korraldaja : OK Nõmme
Rajameister : Taavi Tambur
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M16RO] [M21RO] [N16RO] [N21RO] [ORM14]
[ORM16] [ORM21A] [ORM21B] [ORM40] [ORM50] [ORM65]
[ORN14] [ORN16] [ORN21A] [ORN21B] [ORN21C] [ORN40]
[ORN50] [ORN65] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4]
[TILLU] [VALIK]
TILLU Rada (1): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea  00:01:01
 2. 31153 Alex Seleznev             SRD        00:01:03 +00:02
 3. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:01:30 +00:29
 4. 35749 Egert Heljand                        00:01:31 +00:30
 5. 37957 Otto Ojamaa                          00:01:46 +00:45
 6. 36812 Raimo Rospik                         00:02:41 +01:40
 7.     0 Joel Põldmaa              x4         00:03:07 +02:06
ORM21A Rada (2): 21 KP 5.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:29:16
 2. 24830 Sergey Seleznev           SRD        00:34:40 +05:24
 3. 18344 Riivo Kiljak                         00:36:02 +06:46
 4. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:37:36 +08:20
 5.  3776 Tarmo Roos                West       00:38:09 +08:53
 6. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:48:43 +19:27
 7.  8151 Alo Vallikivi                        00:50:53 +21:37
 8. 14465 Lauri Teppo               Kuperjanov 00:54:13 +24:57
 9. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   01:05:56 +36:40
ORM40 Rada (2): 21 KP 5.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:32:23
 2. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:38:07 +05:44
 3. 21373 Kristo Proosväli          RoadWolf   00:38:50 +06:27
 4. 12280 Andres Viira              Põrgupõhja 00:41:51 +09:28
 5. 33767 Lauri Valdmaa                        00:42:29 +10:06
 6.  5244 Rainek Kuura              KVÜÕA      00:48:24 +16:01
 7. 11337 Kalmer Piiskop            Postimees  00:48:33 +16:10
 8.  3520 Mati Karu                 JOKA       00:50:42 +18:19
 9. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:50:47 +18:24
10. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:56:35 +24:12
11.  4762 Ain Kartau                Orvand     00:59:33 +27:10
12. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  01:03:39 +31:16
13. 30235 Aleksander Parnabas                  01:12:22 +39:59
ORN21A Rada (2): 21 KP 5.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 36591 Daria Tomash                         00:46:16
 2. 21336 Kaja Ligi                 Peko       00:52:46 +06:30
 3. 27986 Laura Kivi                           00:58:37 +12:21
 4. 27984 Maire Kivimurd                       01:13:22 +27:06
 5. 37985 Merit Piisang                        01:14:01 +27:45
 6.     0 Hanna Marie Raag          x104       01:14:33 +28:17
RADA2 Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18344 Riivo Kiljak                         00:20:37
ORN40 Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21118 Anu Isberg                           00:33:39
 2. 36323 Evelin Koor                          00:40:54 +07:15
 3. 32324 Kristi Ploom              Telia SK   00:42:17 +08:38
 4. 35808 Karin Laurik              35808      01:22:28 +48:49
ORN50 Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   283 Maris Roosipuu            TON        00:29:43
 2.   466 Ave Liivand               Koop       00:30:00 +00:17
 3. 32781 Pille Rask                           00:30:13 +00:30
 4.  6538 Jana Reikop               TON        00:36:42 +06:59
 5. 12425 Maret Viira               Põrgupõhja 00:38:28 +08:45
 6. 17644 Marika Müür               TON        00:43:47 +14:04
 7. 32844 Monika Matsina                       00:49:22 +19:39
ORN65 Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18599 Kirsti Kadakas                       00:36:03
 2.   705 Ülle Kadak                Lehola     00:37:00 +00:57
 3.  2779 Heli Kain                            00:42:52 +06:49
 4.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:47:40 +11:37
ORN21B Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 24831 Maria Novokovich          SRD        00:24:32
 2. 20077 Hanna Roosipuu            TON        00:29:35 +05:03
 3. 33834 Nele Juntson              SK100      00:35:52 +11:20
 4. 31099 Kristina Rudenko          Norma      00:36:36 +12:04
 5. 37840 Kirsi Päärsoo             Norma      00:37:07 +12:35
 6. 11830 Evelyn Nurja              Nõmme      00:38:14 +13:42
 7. 23476 Tiina Rahe                TÜ         00:44:30 +19:58
 8. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon  00:45:27 +20:55
 9. 23587 Triin Mets                           01:13:18 +48:46
10. 27400 Ene Ehtmaa                           01:18:16 +53:44
ORM21B Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37234 Vasil Iaroshevich                    00:21:14
 2.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:23:01 +01:47
 3. 19826 Siim Liivand                         00:27:11 +05:57
 4. 12566 Kristjan Saal                        00:28:01 +06:47
 5. 22061 Martin Viljasaar                     00:28:36 +07:22
 6. 24794 Margus Kärner                        00:29:25 +08:11
 7. 32533 Marko Karm                Norma      00:36:55 +15:41
 8. 19386 Tarmo Koor                           00:40:54 +19:40
 9. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     01:04:45 +43:31
10. 31465 Kaur Kuusk                           01:22:22 +61:08
ORM65 Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:28:04
 2.  3033 Tõnu Lääne                           00:28:12 +00:08
 3.   306 Rein Küttim               Orion      00:37:22 +09:18
ORM50 Rada (3): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   634 Raivo Reiman              West       00:20:19
 2.   603 Kaido Nurja               Nõmme      00:21:56 +01:37
 3. 36726 Margus Pilv                          00:25:52 +05:33
 4.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:26:56 +06:37
 5.   917 Margus Jaanus             Koop       00:30:52 +10:33
 6. 38078 Vladimir Frolov                      02:10:07 +109:48
ORN16 Rada (4): 10 KP 2.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28380 Kirke Reiman              West       00:19:19
ORM16 Rada (4): 10 KP 2.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23194 Richard Vlassov                      00:23:56
 2. 37919 Anton Iaroshevich         TKVG       00:38:28 +14:32
ORN21C Rada (4): 10 KP 2.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 33703 Jane Aavik                           00:37:25
 2. 38397 Kelly Pruul               x26        00:39:02 +01:37
 3.    33 Hedi Vaikjärv                        00:40:11 +02:46
ORN14 Rada (5): 7 KP 1.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 32782 Heidi Heljand                        00:24:11
ORM14 Rada (5): 7 KP 1.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23233 Oskar Kipper                         00:17:00
 2. 37957 Otto Ojamaa                          00:21:40 +04:40
 3.     0 Iko Päärsoo               x15        00:31:40 +14:40
N21RO Rada (6): 21 KP 5.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31379 Hele-Tea Heljand                     00:56:14
M21RO Rada (6): 21 KP 5.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:43:33
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3932 Margus Ots                TAOK       01:04:12 21p
 2.  9965 Kalle Järvekülg           9965       02:13:55 21p
 3.     0 Romi Sults                x101       01:46:24 20p
 4.     0 Laura Sults               x100       01:46:31 20p
 5.   992 Sander Annus              Norma      00:32:19 13p
 6. 21996 Terje Jäär                           00:39:10 13p
 7. 11808 Katrin Nurja              Nõmme      00:54:16 12p
 8.     0 Denis Ruus                x30        00:35:42 11p
#1 Rada (TILLU): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 36964 Kigor Sööt                Meelespea TILLU    00:01:01
 2. 31153 Alex Seleznev             SRD       TILLU    00:01:03 +00:02
 3. 22220 Taavi Malsroos            Tammed    TILLU    00:01:30 +00:29
 4. 35749 Egert Heljand                       TILLU    00:01:31 +00:30
 5. 37957 Otto Ojamaa                         TILLU    00:01:46 +00:45
 6. 36812 Raimo Rospik                        TILLU    00:02:41 +01:40
 7.     0 Joel Põldmaa              x4        TILLU    00:03:07 +02:06
#2 Rada (RADA1,ORM21A,ORM40,ORN21A): 21 KP 5.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100     ORM21A   00:29:16
 2.  3612 Erko Õunapuu              TON       ORM40    00:32:23 +03:07
 3. 24830 Sergey Seleznev           SRD       ORM21A   00:34:40 +05:24
 4. 18344 Riivo Kiljak                        ORM21A   00:36:02 +06:46
 5. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma     ORM21A   00:37:36 +08:20
 6. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti EnerORM40    00:38:07 +08:51
 7.  3776 Tarmo Roos                West      ORM21A   00:38:09 +08:53
 8. 21373 Kristo Proosväli          RoadWolf  ORM40    00:38:50 +09:34
 9. 12280 Andres Viira              PõrgupõhjaORM40    00:41:51 +12:35
10. 33767 Lauri Valdmaa                       ORM40    00:42:29 +13:13
11. 36591 Daria Tomash                        ORN21A   00:46:16 +17:00
12.  5244 Rainek Kuura              KVÜÕA     ORM40    00:48:24 +19:08
13. 11337 Kalmer Piiskop            Postimees ORM40    00:48:33 +19:17
14. 23352 Kaspar Annus              Mercury   ORM21A   00:48:43 +19:27
15.  3520 Mati Karu                 JOKA      ORM40    00:50:42 +21:26
16. 31310 Indrek Lillo              www.advokaORM40    00:50:47 +21:31
17.  8151 Alo Vallikivi                       ORM21A   00:50:53 +21:37
18. 21336 Kaja Ligi                 Peko      ORN21A   00:52:46 +23:30
19. 14465 Lauri Teppo               KuperjanovORM21A   00:54:13 +24:57
20. 18606 Rainer Jäär               Rapla     ORM40    00:56:35 +27:19
21. 27986 Laura Kivi                          ORN21A   00:58:37 +29:21
22.  4762 Ain Kartau                Orvand    ORM40    00:59:33 +30:17
23. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm ORM40    01:03:39 +34:23
24. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK  ORM21A   01:05:56 +36:40
25. 30235 Aleksander Parnabas                 ORM40    01:12:22 +43:06
26. 27984 Maire Kivimurd                      ORN21A   01:13:22 +44:06
27. 37985 Merit Piisang                       ORN21A   01:14:01 +44:45
28.     0 Hanna Marie Raag          x104      ORN21A   01:14:33 +45:17
#3 Rada (RADA2,ORN40,ORN50,ORN65,ORN21B,ORM21B,ORM65,ORM50): 14 KP 3.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   634 Raivo Reiman              West      ORM50    00:20:19
 2. 18344 Riivo Kiljak                        RADA2    00:20:37 +00:18
 3. 37234 Vasil Iaroshevich                   ORM21B   00:21:14 +00:55
 4.   603 Kaido Nurja               Nõmme     ORM50    00:21:56 +01:37
 5.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     ORM21B   00:23:01 +02:42
 6. 24831 Maria Novokovich          SRD       ORN21B   00:24:32 +04:13
 7. 36726 Margus Pilv                         ORM50    00:25:52 +05:33
 8.  3393 Rain Vellerind            PõrgupõhjaORM50    00:26:56 +06:37
 9. 19826 Siim Liivand                        ORM21B   00:27:11 +06:52
10. 12566 Kristjan Saal                       ORM21B   00:28:01 +07:42
11.   456 Peep Koppel               Koop      ORM65    00:28:04 +07:45
12.  3033 Tõnu Lääne                          ORM65    00:28:12 +07:53
13. 22061 Martin Viljasaar                    ORM21B   00:28:36 +08:17
14. 24794 Margus Kärner                       ORM21B   00:29:25 +09:06
15. 20077 Hanna Roosipuu            TON       ORN21B   00:29:35 +09:16
16.   283 Maris Roosipuu            TON       ORN50    00:29:43 +09:24
17.   466 Ave Liivand               Koop      ORN50    00:30:00 +09:41
18. 32781 Pille Rask                          ORN50    00:30:13 +09:54
19.   917 Margus Jaanus             Koop      ORM50    00:30:52 +10:33
20. 21118 Anu Isberg                          ORN40    00:33:39 +13:20
21. 33834 Nele Juntson              SK100     ORN21B   00:35:52 +15:33
22. 18599 Kirsti Kadakas                      ORN65    00:36:03 +15:44
23. 31099 Kristina Rudenko          Norma     ORN21B   00:36:36 +16:17
24.  6538 Jana Reikop               TON       ORN50    00:36:42 +16:23
25. 32533 Marko Karm                Norma     ORM21B   00:36:55 +16:36
26.   705 Ülle Kadak                Lehola    ORN65    00:37:00 +16:41
27. 37840 Kirsi Päärsoo             Norma     ORN21B   00:37:07 +16:48
28.   306 Rein Küttim               Orion     ORM65    00:37:22 +17:03
29. 11830 Evelyn Nurja              Nõmme     ORN21B   00:38:14 +17:55
30. 12425 Maret Viira               PõrgupõhjaORN50    00:38:28 +18:09
31. 19386 Tarmo Koor                          ORM21B   00:40:54 +20:35
31. 36323 Evelin Koor                         ORN40    00:40:54 +20:35
33. 32324 Kristi Ploom              Telia SK  ORN40    00:42:17 +21:58
34.  2779 Heli Kain                           ORN65    00:42:52 +22:33
35. 17644 Marika Müür               TON       ORN50    00:43:47 +23:28
36. 23476 Tiina Rahe                TÜ        ORN21B   00:44:30 +24:11
37. 31960 Mari-Liis Tomp            Triathlon ORN21B   00:45:27 +25:08
38.  2298 Mare Niitsoo              TON       ORN65    00:47:40 +27:21
39. 32844 Monika Matsina                      ORN50    00:49:22 +29:03
40. 22220 Taavi Malsroos            Tammed    ORM21B   01:04:45 +44:26
41. 23587 Triin Mets                          ORN21B   01:13:18 +52:59
42. 27400 Ene Ehtmaa                          ORN21B   01:18:16 +57:57
43. 31465 Kaur Kuusk                          ORM21B   01:22:22 +62:03
44. 35808 Karin Laurik              35808     ORN40    01:22:28 +62:09
45. 38078 Vladimir Frolov                     ORM50    02:10:07 +109:48
#4 Rada (RADA3,ORN16,ORM16,ORN21C): 10 KP 2.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 28380 Kirke Reiman              West      ORN16    00:19:19
 2. 23194 Richard Vlassov                     ORM16    00:23:56 +04:37
 3. 33703 Jane Aavik                          ORN21C   00:37:25 +18:06
 4. 37919 Anton Iaroshevich         TKVG      ORM16    00:38:28 +19:09
 5. 38397 Kelly Pruul               x26       ORN21C   00:39:02 +19:43
 6.    33 Hedi Vaikjärv                       ORN21C   00:40:11 +20:52
#5 Rada (RADA4,ORN14,ORM14): 7 KP 1.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 23233 Oskar Kipper                        ORM14    00:17:00
 2. 37957 Otto Ojamaa                         ORM14    00:21:40 +04:40
 3. 32782 Heidi Heljand                       ORN14    00:24:11 +07:11
 4.     0 Iko Päärsoo               x15       ORM14    00:31:40 +14:40
#6 Rada (N21RO,M21RO): 21 KP 5.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 12612 Meelis Laurimaa           TON       M21RO    00:43:33
 2. 31379 Hele-Tea Heljand                    N21RO    00:56:14 +12:41

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 5/3/2023 8:46:16 PM OK Nõmme