TALLINNA PARGIJOOKSUD 2021 Pirita Majandusgümnaasium
21.07.2021
Cours Master : Kaido Nurja
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [KLOOSTRIMETSA S] [M] [M14]
[M16RO] [M18] [M21] [M21RO] [M40] [M50]
[N] [N14] [N16RO] [N18] [N21] [N21RO]
[N40] [N50] [OR M14] [OR M16] [OR M21A] [OR M21B]
[OR M21C] [OR M40] [OR M50] [OR M65] [OR N14] [OR N16]
[OR N21A] [OR N21B] [OR N21C] [OR N40] [OR N50] [OR N65]
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [TILLU] [VALIK]
KLOOSTRIMETSA S Course (1): 1 KP 6.500km km ^
1. 0 Alar Luik x13 00:25:10
2. 370 Raul Ruubel x23 00:25:12 +00:02
3. 0 Niklas Laur x26 00:25:15 +00:05
4. 0 Asko Kuusalu x28 00:25:35 +00:25
5. 0 Andres Laineste x17 00:25:40 +00:30
6. 3 Olga Andrejeva Pargijooks 00:25:50 +00:40
7. 260 Raigo Saar JK Sarma 00:25:53 +00:43
8. 0 Urmas Laur 00:26:08 +00:58
9. 0 Sander Raudauk x34 00:26:15 +01:05
10. 16 Margus Tinno velo clubb 00:26:30 +01:20
11. 369 Heiko Saava Structo Gr 00:26:38 +01:28
12. 0 Liina Kivi x39 00:27:20 +02:10
13. 0 Jan Rasmus Rohtla x41 00:28:11 +03:01
14. 0 Marek Atonen x45 00:28:20 +03:10
15. 0 Kitty Kubo x42 00:28:40 +03:30
16. 0 Kaur Pertel x47 00:29:43 +04:33
17. 0 Radoslaw Wiechecki x48 00:29:50 +04:40
18. 357 Maria Smirnova Viimsi Vee 00:30:40 +05:30
19. 0 Biatruce Metsaorg x43 00:30:55 +05:45
20. 355 Merle Siimsen 0 00:30:56 +05:46
21. 0 Siim Lõvi x54 00:31:06 +05:56
22. 0 Rasmus-Sten Härm x51 00:32:08 +06:58
23. 0 Risto Kask x50 00:32:22 +07:12
24. 345 Sten Schwede 0 00:33:25 +08:15
25. 82 Lisette Lillend Irina Kikk 00:34:07 +08:57
26. 0 Nicole Maria Klais x55 00:35:53 +10:43
27. 0 Marek Kaljend x56 00:37:09 +11:59
28. 0 Jüri Metsaorg x44 00:37:11 +12:01
29. 5 Katrin Nurja Tallinna P 00:38:01 +12:51
30. 143 Ljudmilla Getman JK START 00:38:48 +13:38
31. 72 Ivo Sarak Pargijooks 00:42:58 +17:48
M18 Course (2): 1 KP 6.500km km ^
1. 119 Kaur Pertel 0 00:29:43
N21 Course (2): 1 KP 6.500km km ^
1. 3 Olga Andrejeva Pargijooks 00:25:50
2. 0 Liina Kivi x39 00:27:20 +01:30
3. 0 Kitty Kubo x42 00:28:40 +02:50
4. 357 Maria Smirnova Viimsi Vee 00:30:40 +04:50
5. 0 Biatruce Metsaorg x43 00:30:55 +05:05
6. 355 Merle Siimsen 0 00:30:56 +05:06
7. 82 Lisette Lillend Irina Kikk 00:34:07 +08:17
8. 348 Nicole Maria Klais UP Sport 00:35:53 +10:03
M21 Course (2): 1 KP 6.500km km ^
1. 0 Alar Luik x13 00:25:10
2. 370 Raul Ruubel 0 00:25:12 +00:02
3. 0 Niklas Laur x26 00:25:15 +00:05
4. 0 Asko Kuusalu x28 00:25:35 +00:25
5. 0 Andres Laineste x17 00:25:40 +00:30
6. 260 Raigo Saar JK Sarma 00:25:53 +00:43
7. 0 Urmas Laur 00:26:08 +00:58
8. 0 Sander Raudauk x34 00:26:15 +01:05
9. 0 Jan Rasmus Rohtla x41 00:28:11 +03:01
10. 0 Siim Lõvi x54 00:31:06 +05:56
11. 0 Rasmus-Sten Härm x51 00:32:08 +06:58
12. 371 Risto Kask x50 00:32:22 +07:12
13. 345 Sten Schwede 0 00:33:25 +08:15
14. 0 Marek Kaljend x56 00:37:09 +11:59
15. 0 Jüri Metsaorg x44 00:37:11 +12:01
M40 Course (2): 1 KP 6.500km km ^
1. 16 Margus Tinno velo clubb 00:26:30
2. 369 Heiko Saava Structo Gr 00:26:38 +00:08
3. 0 Marek Atonen x45 00:28:20 +01:50
4. 0 Radoslaw Wiechecki x48 00:29:50 +03:20
5. 72 Ivo Sarak Pargijooks 00:42:58 +16:28
N40 Course (2): 1 KP 6.500km km ^
1. 5 Katrin Nurja Tallinna P 00:38:01
N50 Course (2): 1 KP 6.500km km ^
1. 143 Ljudmilla Getman JK START 00:38:48
TILLU Course (3): 4 KP ^
1. 229 Kimbra Sööt SK Augur 00:00:55
2. 309 Isabel Marii Vändrik 0 00:01:10 +00:15
3. 310 Johanna Mia Vändrik 0 00:01:17 +00:22
4. 0 Samuel Lõvi x2 00:01:28 +00:33
5. 307 Kigor Sööt SK Augur 00:01:34 +00:39
6. 0 Nicolas Lõvi x1 00:01:40 +00:45
7. 32992 Kuldar Salis 00:38:30 +37:35
OR M21A Course (4): 15 KP 5.600km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:37:53
2. 6185 Kristofer Soop Tartu 00:47:09 +09:16
3. 22061 Martin Viljasaar 01:12:34 +34:41
OR M40 Course (4): 15 KP 5.600km km ^
1. 5485 Aivar Leht Okas 00:44:43
2. 12280 Andres Viira Põrgupõhj 00:49:27 +04:44
3. 23557 Heimar Steinpilm 00:56:00 +11:17
4. 12786 Kalev Kevad 00:58:27 +13:44
OR N21A Course (4): 15 KP 5.600km km ^
1. 20433 Kadri Kadakas Mercury 00:43:08
2. 16566 Heleri Kirss Koop 01:01:13 +18:05
OR N40 Course (5): 11 KP 3.500km km ^
1. 20627 Gerda Arr 00:52:41
OR N50 Course (5): 11 KP 3.500km km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:34:03
2. 17644 Marika Müür TON 00:51:41 +17:38
3. 32844 Monika Matsina 00:59:45 +25:42
OR N65 Course (5): 11 KP 3.500km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:37:33
2. 1015 Niina Karnit SRD 00:48:48 +11:15
OR N21B Course (5): 11 KP 3.500km km ^
1. 12787 Kristel Talv 01:00:32
2. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon 01:07:56 +07:24
OR M21B Course (5): 11 KP 3.500km km ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:26:06
2. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:34:23 +08:17
3. 24794 Margus Kärner 00:39:33 +13:27
OR M65 Course (5): 11 KP 3.500km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:33:59
2. 7499 Aleksander Jaanson 00:34:11 +00:12
3. 306 Rein Küttim Orion 00:44:59 +11:00
4. 104 Kalju Tilk Orion 01:03:07 +29:08
OR M50 Course (5): 11 KP 3.500km km ^
1. 3656 Ülo Timuska Rae 00:32:49
OR N16 Course (6): 7 KP 2.400km km ^
1. 26197 Kaisa Karola Kampus 00:30:42
2. 11830 Evelyn Nurja Nõmme 00:31:49 +01:07
OR M21C Course (6): 7 KP 2.400km km ^
1. 32728 Ivo Särak Saue SK 00:35:06
OR N21C Course (6): 7 KP 2.400km km ^
1. 334 Urve Kain TON 01:03:46
RADA4 Course (7): 6 KP 1.500km km ^
1. 7650 Mairi Sikka 00:32:50
OR N14 Course (7): 6 KP 1.500km km ^
1. 25431 Aurora Aamdal 00:47:14
M21RO Course (8): 15 KP 5.600km km ^
1. 992 Sander Annus Norma 00:35:46
2. 1041 Margus Venelaine LSF PT 00:40:33 +04:47
VALIK ^
1. 9965 Kalle Järvekülg 9965 01:49:32 15p
2. 26184 Iris Beilmann 01:23:48 9p
3. 3033 Tõnu Lääne 00:37:14 7p
#1 Course (KLOOSTRIMETSA S): 1 KP 6.500km km ^
1. 0 Alar Luik x13 KLOOSTRIME 00:25:10
2. 370 Raul Ruubel x23 KLOOSTRIME 00:25:12 +00:02
3. 0 Niklas Laur x26 KLOOSTRIME 00:25:15 +00:05
4. 0 Asko Kuusalu x28 KLOOSTRIME 00:25:35 +00:25
5. 0 Andres Laineste x17 KLOOSTRIME 00:25:40 +00:30
6. 3 Olga Andrejeva PargijooksKLOOSTRIME 00:25:50 +00:40
7. 260 Raigo Saar JK Sarma KLOOSTRIME 00:25:53 +00:43
8. 0 Urmas Laur KLOOSTRIME 00:26:08 +00:58
9. 0 Sander Raudauk x34 KLOOSTRIME 00:26:15 +01:05
10. 16 Margus Tinno velo clubbKLOOSTRIME 00:26:30 +01:20
11. 369 Heiko Saava Structo GrKLOOSTRIME 00:26:38 +01:28
12. 0 Liina Kivi x39 KLOOSTRIME 00:27:20 +02:10
13. 0 Jan Rasmus Rohtla x41 KLOOSTRIME 00:28:11 +03:01
14. 0 Marek Atonen x45 KLOOSTRIME 00:28:20 +03:10
15. 0 Kitty Kubo x42 KLOOSTRIME 00:28:40 +03:30
16. 0 Kaur Pertel x47 KLOOSTRIME 00:29:43 +04:33
17. 0 Radoslaw Wiechecki x48 KLOOSTRIME 00:29:50 +04:40
18. 357 Maria Smirnova Viimsi VeeKLOOSTRIME 00:30:40 +05:30
19. 0 Biatruce Metsaorg x43 KLOOSTRIME 00:30:55 +05:45
20. 355 Merle Siimsen 0 KLOOSTRIME 00:30:56 +05:46
21. 0 Siim Lõvi x54 KLOOSTRIME 00:31:06 +05:56
22. 0 Rasmus-Sten Härm x51 KLOOSTRIME 00:32:08 +06:58
23. 0 Risto Kask x50 KLOOSTRIME 00:32:22 +07:12
24. 345 Sten Schwede 0 KLOOSTRIME 00:33:25 +08:15
25. 82 Lisette Lillend Irina KikkKLOOSTRIME 00:34:07 +08:57
26. 0 Nicole Maria Klais x55 KLOOSTRIME 00:35:53 +10:43
27. 0 Marek Kaljend x56 KLOOSTRIME 00:37:09 +11:59
28. 0 Jüri Metsaorg x44 KLOOSTRIME 00:37:11 +12:01
29. 5 Katrin Nurja Tallinna PKLOOSTRIME 00:38:01 +12:51
30. 143 Ljudmilla Getman JK START KLOOSTRIME 00:38:48 +13:38
31. 72 Ivo Sarak PargijooksKLOOSTRIME 00:42:58 +17:48
#2 Course (M,N,N18,M18,N21,M21,M40,N40,N50,M50,N14,M14): 1 KP 6.500km km ^
1. 0 Alar Luik x13 M21 00:25:10
2. 370 Raul Ruubel 0 M21 00:25:12 +00:02
3. 0 Niklas Laur x26 M21 00:25:15 +00:05
4. 0 Asko Kuusalu x28 M21 00:25:35 +00:25
5. 0 Andres Laineste x17 M21 00:25:40 +00:30
6. 3 Olga Andrejeva PargijooksN21 00:25:50 +00:40
7. 260 Raigo Saar JK Sarma M21 00:25:53 +00:43
8. 0 Urmas Laur M21 00:26:08 +00:58
9. 0 Sander Raudauk x34 M21 00:26:15 +01:05
10. 16 Margus Tinno velo clubbM40 00:26:30 +01:20
11. 369 Heiko Saava Structo GrM40 00:26:38 +01:28
12. 0 Liina Kivi x39 N21 00:27:20 +02:10
13. 0 Jan Rasmus Rohtla x41 M21 00:28:11 +03:01
14. 0 Marek Atonen x45 M40 00:28:20 +03:10
15. 0 Kitty Kubo x42 N21 00:28:40 +03:30
16. 119 Kaur Pertel 0 M18 00:29:43 +04:33
17. 0 Radoslaw Wiechecki x48 M40 00:29:50 +04:40
18. 357 Maria Smirnova Viimsi VeeN21 00:30:40 +05:30
19. 0 Biatruce Metsaorg x43 N21 00:30:55 +05:45
20. 355 Merle Siimsen 0 N21 00:30:56 +05:46
21. 0 Siim Lõvi x54 M21 00:31:06 +05:56
22. 0 Rasmus-Sten Härm x51 M21 00:32:08 +06:58
23. 371 Risto Kask x50 M21 00:32:22 +07:12
24. 345 Sten Schwede 0 M21 00:33:25 +08:15
25. 82 Lisette Lillend Irina KikkN21 00:34:07 +08:57
26. 348 Nicole Maria Klais UP Sport N21 00:35:53 +10:43
27. 0 Marek Kaljend x56 M21 00:37:09 +11:59
28. 0 Jüri Metsaorg x44 M21 00:37:11 +12:01
29. 5 Katrin Nurja Tallinna PN40 00:38:01 +12:51
30. 143 Ljudmilla Getman JK START N50 00:38:48 +13:38
31. 72 Ivo Sarak PargijooksM40 00:42:58 +17:48
#3 Course (TILLU): 4 KP ^
1. 229 Kimbra Sööt SK Augur TILLU 00:00:55
2. 309 Isabel Marii Vändrik 0 TILLU 00:01:10 +00:15
3. 310 Johanna Mia Vändrik 0 TILLU 00:01:17 +00:22
4. 0 Samuel Lõvi x2 TILLU 00:01:28 +00:33
5. 307 Kigor Sööt SK Augur TILLU 00:01:34 +00:39
6. 0 Nicolas Lõvi x1 TILLU 00:01:40 +00:45
7. 32992 Kuldar Salis TILLU 00:38:30 +37:35
#4 Course (RADA1,OR M21A,OR M40,OR N21A): 15 KP 5.600km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak OR M21A 00:37:53
2. 20433 Kadri Kadakas Mercury OR N21A 00:43:08 +05:15
3. 5485 Aivar Leht Okas OR M40 00:44:43 +06:50
4. 6185 Kristofer Soop Tartu OR M21A 00:47:09 +09:16
5. 12280 Andres Viira Põrgupõhj OR M40 00:49:27 +11:34
6. 23557 Heimar Steinpilm OR M40 00:56:00 +18:07
7. 12786 Kalev Kevad OR M40 00:58:27 +20:34
8. 16566 Heleri Kirss Koop OR N21A 01:01:13 +23:20
9. 22061 Martin Viljasaar OR M21A 01:12:34 +34:41
#5 Course (RADA2,OR N40,OR N50,OR N65,OR N21B,OR M21B,OR M65,OR M50): 11 KP 3.500km km ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON OR M21B 00:26:06
2. 3656 Ülo Timuska Rae OR M50 00:32:49 +06:43
3. 456 Peep Koppel Koop OR M65 00:33:59 +07:53
4. 466 Ave Liivand Koop OR N50 00:34:03 +07:57
5. 7499 Aleksander Jaanson OR M65 00:34:11 +08:05
6. 7501 Olga Andrejeva Nõmme OR M21B 00:34:23 +08:17
7. 2298 Mare Niitsoo TON OR N65 00:37:33 +11:27
8. 24794 Margus Kärner OR M21B 00:39:33 +13:27
9. 306 Rein Küttim Orion OR M65 00:44:59 +18:53
10. 1015 Niina Karnit SRD OR N65 00:48:48 +22:42
11. 17644 Marika Müür TON OR N50 00:51:41 +25:35
12. 20627 Gerda Arr OR N40 00:52:41 +26:35
13. 32844 Monika Matsina OR N50 00:59:45 +33:39
14. 12787 Kristel Talv OR N21B 01:00:32 +34:26
15. 104 Kalju Tilk Orion OR M65 01:03:07 +37:01
16. 31960 Mari-Liis Tomp Triathlon OR N21B 01:07:56 +41:50
#6 Course (RADA3,OR N16,OR M16,OR M21C,OR N21C): 7 KP 2.400km km ^
1. 26197 Kaisa Karola Kampus OR N16 00:30:42
2. 11830 Evelyn Nurja Nõmme OR N16 00:31:49 +01:07
3. 32728 Ivo Särak Saue SK OR M21C 00:35:06 +04:24
4. 334 Urve Kain TON OR N21C 01:03:46 +33:04
#7 Course (RADA4,OR N14,OR M14): 6 KP 1.500km km ^
1. 7650 Mairi Sikka RADA4 00:32:50
2. 25431 Aurora Aamdal OR N14 00:47:14 +14:24
#8 Course (N21RO,M21RO): 15 KP 5.600km km ^
1. 992 Sander Annus Norma M21RO 00:35:46
2. 1041 Margus Venelaine LSF PT M21RO 00:40:33 +04:47
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 26.07.2021 0:24:48 SIME