Participation

RMK Tallinna Pargijooksud 2024


   1.  7501 Olga Andrejeva, Nõmme                     18 ORN21A(12x) VALIK(6x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   1.   466 Ave Liivand, Koop                         18 ORN50(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   1.  3033 Tõnu Lääne,                               18 ORM65(15x) VALIK(3x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   1. 17644 Marika Müür, TON                          18 ORN50(18x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   1.  2298 Mare Niitsoo, TON                         18 ORN65(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   1. 32324 Kristi Ploom, Telia SK                    18 ORN40(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   1.  7502 Taavi Tambur, Nõmme                       18 ORM40(13x) ORM21B(5x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   1.  3393 Rain Vellerind, Põrgupõhja                18 ORM50(17x) VALIK(1x) |SI:18x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   9. 19386 Tarmo Koor,                               17 ORM40(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   9. 32781 Pille Rask,                               17 ORN50(17x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
   9.   104 Kalju Tilk, Orion                         17 ORM65(15x) VALIK(2x) |SI:17x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  12.   456 Peep Koppel, Koop                         16 ORM65(15x) VALIK(1x) |SI:16x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  12. 36964 Kigor Sööt, Meelespea lasteaed            16 TILLU(16x) |SI:16x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  14. 35749 Egert Heljand,                            14 TILLU(13x) VALIK(1x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  14.  2779 Heli Kain,                                14 ORN65(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  14. 18344 Riivo Kiljak,                             14 ORM21A(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  14. 31960 Mari-Liis Tomp, Triathlon Estonia         14 ORN21C(14x) |SI:14x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  18. 32782 Heidi Heljand,                            13 ORN14(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  18. 32765 Mihkel Johannes Kütt, Norma               13 ORM21A(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  18. 36726 Margus Pilv,                              13 ORM50(12x) VALIK(1x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  18. 32728 Ivo Särak, Saue  SK                       13 ORM21B(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  18. 39525 Virginia Tambur, Nõmme                    13 TILLU(13x) |SI:13x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  23. 36809 Gerly Mägi,                               12 ORN21A(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  23. 38896 Romet Rospik,                             12 TILLU(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  23. 36812 Raimo Rospik,                             12 TILLU(12x) |SI:12x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  26. 31379 Hele-Tea Heljand,                         11 N21RO(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  26. 16220 Riho Laanoja, Laomaailm                   11 ORM40(10x) VALIK(1x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  26.  5373 Reigo Lehtla, SAKU MARATON                11 ORM40(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
  26. 31310 Indrek Lillo, www.advokaat.ee             11 ORM40(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  26.   603 Kaido Nurja, Nõmme                        11 ORM21B(1x) ORM50(1x) ORM21A(6x) RADA1(1x) VALIK(1x) M21RO(1x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  26. 33767 Lauri Valdmaa,                            11 ORM40(11x) |SI:11x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  32. 19826 Siim Liivand,                             10 VALIK(10x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  32.   300 Ilse Uus, TON                             10 VALIK(3x) ORN21C(1x) ORN65(5x) ORN21B(1x) |SI:10x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  34.   192 Mare Beilmann, LUS                         9 ORN21C(2x) ORN65(4x) RADA4(2x) ORN50(1x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  34. 40215 Heelia Heljand,                            9 TILLU(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
  34.   917 Margus Jaanus, Koop                        9 ORM50(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  34.  5485 Aivar Leht, Okas                           9 ORM40(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  34. 11830 Evelyn Nurja, Nõmme                        9 ORN21B(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Jüri |12/05/2024
  34.  1030 Vermo Siim, Nõmme                          9 M21RO(9x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  34.  3612 Erko Õunapuu, TON                          9 ORM21A(7x) VALIK(2x) |SI:9x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  41. 34885 Tero Hihnala,                              8 ORM50(1x) ORM40(7x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  41. 21118 Anu Isberg,                                8 ORN40(7x) N21RO(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  41. 17418 Roland Jairus, Põrgupõhja                  8 ORM21A(8x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  41.   334 Urve Kain, TON                             8 VALIK(7x) M16RO(1x) |SI:8x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  45. 18599 Kirsti Kadakas, Tammed                     7 ORN65(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  45. 34501 Martin Kadarik,                            7 ORM21A(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  45. 24794 Margus Kärner,                             7 ORM21B(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  45. 34611 Krisdelle Lillo, GAG                       7 ORN21B(2x) ORN16(5x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  45. 33674 Mykyta Olimpiiev,                          7 ORM21A(6x) VALIK(1x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
  45. 38248 Urmo Rospik, Team Kaitsevägi               7 VALIK(1x) ORM21B(4x) ORM21A(2x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalaranna |03/06/2024
  45.  1266 Risto Roste,                               7 ORM40(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  45.   428 Maimu Tornberg, Koop                       7 ORN21C(7x) |SI:7x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  53.   992 Sander Annus, Norma                        6 M21RO(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
  53. 37234 Vasil Iaroshevich,                         6 ORM21A(1x) ORM40(5x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  53. 26197 Kaisa Karola Kampus, Nõmme                 6 ORN21B(5x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  53. 27986 Laura Kivi,                                6 ORN21A(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
  53.   266 Kalev Kukk, TAOK                           6 ORM40(2x) ORM21B(1x) ORM65(2x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  53. 11922 Pearu Kuusk, Tartu                         6 ORM40(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva |19/05/2024
  53. 27042 Andra Puusepp, Täppsportlased              6 ORN21A(1x) ORN40(4x) ORN50(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
  53.  6491 Anni Sild, Jakob Westholmi Gümnaasiu       6 ORN21B(1x) ORN21A(5x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  53. 16577 Sten Veidebaum,                            6 ORM21A(4x) ORM40(1x) VALIK(1x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  53. 22061 Martin Viljasaar,                          6 ORM21A(6x) |SI:6x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  63. 21963 Helen Alliksoo, Tammed                     5 ORN21A(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Mustamäe |29/05/2024
  63. 23352 Kaspar Annus, Mercury                      5 ORM21A(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Jüri |12/05/2024
  63.  1961 Meelis Atonen, Lehola                      5 ORM40(4x) ORM21A(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
  63. 22853 Kätlin Atonen, Lehola                      5 ORN21A(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
  63. 40242 Maia Lisette Kukk,                         5 ORN16(2x) VALIK(1x) ORN21B(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
  63.  9206 Leena Leesment, SRD                        5 ORN65(5x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalaranna |03/06/2024
  63. 11808 Katrin Nurja, Nõmme                        5 ORN50(4x) VALIK(1x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  63.  3314 Terje Ots, Swedbank SK                     5 ORN21A(3x) ORN40(2x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  63. 38765 Loori Paadik,                              5 ORN21C(1x) ORN21A(1x) ORN21B(3x) |SI:5x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva |19/05/2024
  72. 25780 Kaspar Alliksoo, Tammed                    4 ORM14(2x) ORM21B(1x) ORM16(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Mustamäe |29/05/2024
  72. 38764 Taavi Aun,                                 4 ORM21A(3x) ORM21B(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva |19/05/2024
  72. 36402 Margarite Ehrstein,                        4 TILLU(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  72. 40243 Vladislav Galas,                           4 ORM40(1x) ORM21A(1x) ORM21B(1x) VALIK(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Saku |10/07/2024
  72.  1601 Taavi Kainel,                              4 ORM50(1x) ORM40(1x) VALIK(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
  72. 26196 Karol Kampus,                              4 ORM21B(3x) ORM40(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  72.  1015 Niina Karnit, SRD                          4 ORN65(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  72. 13181 Maarja Kipper, Äripäev                     4 ORN21B(1x) ORN40(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  72. 16566 Heleri Kirss, SOK                          4 ORN40(1x) VALIK(1x) ORN21A(2x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Mustamäe |29/05/2024
  72.   425 Agu Koppa, Jõhvikas                        4 ORM65(3x) VALIK(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
  72. 16573 Krista Kupits,                             4 ORN21A(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
  72.  7776 Oliver Kütt, Ilves                         4 ORM21A(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  72. 23587 Triin Mets,                                4 ORN21B(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva |19/05/2024
  72. 18073 Arabella Raie,                             4 ORN14(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Saku |10/07/2024
  72.  8644 Anneli Rämmann, Koop                       4 ORN50(3x) ORN21A(1x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  72. 15797 Rita Siniväli,                             4 ORN50(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
  72. 40247 Kristiina Solman,                          4 ORN21C(1x) ORN21B(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
  72.  9032 Ats Sõnajalg, Tammed                       4 VALIK(1x) ORM21A(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Jüri |12/05/2024
  72. 40160 Kaarel Veski,                              4 ORM40(1x) ORM21A(3x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  72.  8253 Fred Viidul, Microsoft                     4 ORM40(4x) |SI:4x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  92.   429 Vaabo Annus, Orion                         3 ORM65(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Peetri |24/07/2024
  92.  8012 Oliver Annus, Tammed                       3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Lagedi |31/07/2024
  92. 40253 Anastasia Balõševa, Norma                  3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Ülemiste |17/07/2024
  92. 37228 Nikole Bukrejeva, 37228                    3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
  92. 40199 Emilia Erin, Gustav Adolfi Gümnaasium      3 ORN16(2x) VALIK(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  92.  2452 Margus Hallik, LUS                         3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
  92. 40023 Katrin Heinsoo,                            3 ORN21B(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  92. 35820 Ellen Hermann,                             3 ORN14(2x) ORM14(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
  92. 28033 Taimar Jõgeva,                             3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
  92. 33572 Aleksandra Klokova,                        3 ORN21A(2x) ORN21B(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalaranna |03/06/2024
  92.  5424 Aimar Liiver, Telia SK                     3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Saku |10/07/2024
  92.  6311 Kristjan Maade, LSF PT                     3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Lagedi |31/07/2024
  92. 36066 Kerli Mandrat,                             3 ORN50(2x) ORN21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Pae Park |07/08/2024
  92. 19132 Sandra Mikli,                              3 ORN21B(2x) ORN21A(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
  92. 35128 Aivaras Narbutaitis, Klubi otsimine        3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
  92.  4768 Tarvi Olli, LSF PT                         3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
  92. 40246 Ave Pille, Kaitsevägi                      3 ORN21A(2x) ORN40(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Saku |10/07/2024
  92. 37840 Kirsi Päärsoo, Norma                       3 ORN40(1x) ORN21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  92.  2287 Tiit Riisalo, EROK                         3 ORM40(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  92.   283 Maris Roosipuu, TON                        3 ORN50(2x) ORM50(1x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Peetri |24/07/2024
  92. 31099 Kristina Rudenko, Norma                    3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalaranna |03/06/2024
  92.  6410 Riina Salumäe,                             3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
  92. 13775 Marge Sargma, Tammed                       3 ORN21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
  92. 15149 Kati Uibopuu, Suusahullud                  3 ORN40(1x) ORN21A(2x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
  92. 16569 Petri Väänänen, SK100                      3 ORM21A(3x) |SI:3x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
 117. 30699 Kert Alliksoo, Tammed                      2 ORM16(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
 117. 21896 Mattis Alliksoo, Tammed                    2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Mustamäe |29/05/2024
 117. 36276 Uku Antso, Tallinna Nõmme Põhikool         2 ORM14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Saku |10/07/2024
 117.  1859 Matti Betlem, JOKA                         2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
 117.  4291 Mattias Blehner, West                      2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
 117. 20145 Aade Düüna, Orvand                         2 ORN21B(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
 117. 29826 Kertu Eensaar,                             2 ORN40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
 117. 35793 Inga Eglite,                               2 ORN21B(1x) ORN40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
 117. 14765 Aksel Markus Hallik, Tammed                2 M21RO(1x) ORM21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
 117. 39332 Terttu Kadarpik,                           2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
 117. 29829 Elille Kallasmaa,                          2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
 117.  4504 Tiina Kangilaski, TON                      2 ORN21A(1x) ORM50(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
 117. 38425 Robert Karu, Audentes                      2 TILLU(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
 117.   411 Ilmar Kirjanen, TAOK                       2 VALIK(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
 117.  3215 Keit Kivisild, Elioni SK                   2 ORM21B(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Mustamäe |29/05/2024
 117. 34733 Kaspar Klettenberg,                        2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
 117. 38863 Valter Kodres,                             2 ORM16(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
 117. 36323 Evelin Koor, Kiili Lasteaed                2 ORN40(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Jüri |12/05/2024
 117. 30293 Erki Kukk,                                 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tallinna Vanalinn |14/08/2024
 117. 35167 Jasmiin Kulbin,                            2 ORN21B(1x) ORN16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
 117. 30920 Helina Kuusk,                              2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Ülemiste |17/07/2024
 117. 30474 Kadi Kuusk,                                2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Ülemiste |17/07/2024
 117. 38363 Marten Kümnik,                             2 ORM14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
 117. 17457 Kustu Künnapas, HOK                        2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
 117.  1077 Urmas Laev, Mercury                        2 ORM50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Ülemiste |17/07/2024
 117. 35808 Karin Laurik, 35808                        2 ORN21A(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Järve |17/04/2024
 117. 34246 Luukas Lepplaan,                           2 M21RO(1x) VALIK(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
 117. 21026 Elina Liivat,                              2 ORN40(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Lagedi |31/07/2024
 117. 35038 Tanel Lips,                                2 ORM21A(1x) RADA4(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tallinna Vanalinn |14/08/2024
 117. 31152 Urmas Lips, Koop                           2 ORM50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Saku |10/07/2024
 117. 38786 Hugo Lung,                                 2 ORM14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
 117.  6517 Triin Melnik,                              2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
 117.  4515 Jaan Metsa, Swedbank SK                    2 ORM21A(1x) ORM21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
 117. 38701 Emma-Lii Mägi,                             2 ORN14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
 117. 39529 Anna Grete Paalberg,                       2 ORN21B(1x) ORN40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
 117.  8441 Indrek Peil, Head Arhitektid OÜ            2 ORM50(1x) ORM40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
 117. 38861 Roman Ponomarev,                           2 ORM21B(1x) ORM21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Lagedi |31/07/2024
 117. 40163 Oskar Rannaväli,                           2 ORM14(1x) ORM16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
 117. 27833 Indrek Reitsak, Mercury                    2 ORM40(1x) M21RO(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Jüri |12/05/2024
 117.  5274 Sergei Rjabõshkin, Peko                    2 ORM21B(1x) ORM21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
 117. 26467 Liisa Lotta Rool,                          2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Saku |10/07/2024
 117. 26468 Miia Marii Rool,                           2 ORN21B(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Lagedi |31/07/2024
 117. 28629 Sebastian Salla,                           2 ORM16(1x) ORM21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Lagedi |31/07/2024
 117.  2654 Silvar Savolainen, TON                     2 VALIK(1x) ORM40(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
 117. 30100 Oskar Sooberg, TON                         2 ORM14(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kiili |06/05/2024
 117. 37505 Isabel Stamberg, Gustav Adolfi Gümnaasiu   2 ORN16(1x) ORM16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tallinna Vanalinn |14/08/2024
 117. 37825 Saskia Stamberg,                           2 ORN16(1x) ORM16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tallinna Vanalinn |14/08/2024
 117. 35596 Erki Suurküla, -                           2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva |19/05/2024
 117. 40045 Helen Sõmerik,                             2 ORN21B(1x) ORN21A(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Stroomi Rand |26/05/2024
 117. 38906 Saara Süld,                                2 ORN14(1x) ORN16(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva |19/05/2024
 117. 19227 Allan Sülla,                               2 ORM50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva |19/05/2024
 117.  5970 Alo Süvari,                                2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Uus-Veereni |22/05/2024
 117.  3316 Maris Terno, Tammed                        2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Jüri |12/05/2024
 117. 34602 Paul Oskar Tomberg,                        2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva |19/05/2024
 117.  8648 Grete Usin,                                2 ORN21C(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
 117.   527 Siiri Vallner,                             2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
 117.  7574 Sören Vetevool,                            2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Liiva |19/05/2024
 117.  4746 Kalev Viidemann, TON                       2 ORM21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Jüri |12/05/2024
 117.   183 Marje Viirmann, Harju OK                   2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Ülemiste |17/07/2024
 117. 10662 Erko Virgepuu, Swedbank SK                 2 ORM40(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Ülemiste |17/07/2024
 117. 36854 Reelika Virma,                             2 VALIK(1x) ORN21B(1x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Tondiraba |08/05/2024
 117. 11559 Heli Zvorovski,                            2 ORN50(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Margareeta Aed |24/04/2024
 117. 39033 Hellin-Heilika Õunmaa,                     2 ORN21A(2x) |SI:2x | First Run :Tallinna Pargijooksud 2024 Kalamaja |15/05/2024
