Participation
RMK Tallinna Pargijooksud 2020
1. 5 Katrin Nurja, Tallinna Pargijooksud 15 N40(15x) |SI:14x
2. 72 Ivo Sarak, Pargijooksud 14 M40(14x) |SI:13x
2. 16 Margus Tinno, velo clubbers 14 M40(14x) |SI:14x
2. 312 Mari-Liis Tomp, Triathlon Estonia 14 N21(14x) |SI:13x
5. 85 Rain Vellerind, 0 13 M50(13x) |SI:12x
6. 194 Toni Kiivramees, 0 11 TILLU(11x) |SI:11x
7. 327 Luukas Lepplaan, 0 7 TILLU(6x) VALIK(1x) |SI:7x
8. 4 Kaido Nurja, Pargijooksud 6 M40(3x) M50(3x) |SI:6x
9. 10 Evelyn Nurja, OKNõmme 5 N18(5x) |SI:5x
9. 119 Kaur Pertel, 0 5 M18(5x) |SI:5x
9. 118 Helena Roosaar, 0 5 N21(5x) |SI:5x
12. 331 Markus Lepplaan, 0 4 TILLU(4x) |SI:4x
13. 318 GEORG LAUR, 0 3 OR M14(1x) VALIK(1x) OR M16(1x) |SI:3x
14. 3 Olga Andrejeva, Pargijooksud 2 N21(2x) |SI:2x
15. 316 Heret Annus, 0 1 OR N21A(1x) |SI:1x
15. 332 Laura Luks, 0 1 OR N21B(1x) |SI:1x
15. 304 Leili Meijel, 0 1 RADA4(1x) |SI:1x
15. 319 Georg Rute, 0 1 M21(1x) |SI:1x
15. 260 Raigo Saar, JK Sarma 1 M21(1x)
15. 168 sergei istsenko, 0 1 OR M50(1x) |SI:1x
Events:
1. 13.05.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Pirita-K 5 = 5+ 0 (SI 0x 0,0%)
2. 20.05.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD 2020 Merimets 4 = 4+ 0 (SI 4x 100,0%)
3. 27.05.2019 TALLINNA PARGIJOOKSUD Mustamäe 9 = 9+ 0 (SI 9x 100,0%)
4. 03.06.2019 TALLINNA PARGIJOOKSUD Männiku 10 = 10+ 0 (SI 10x 100,0%)
5. 10.06.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Tondiraba 7 = 7+ 0 (SI 7x 100,0%)
6. 17.06.2019 TALLINNA PARGIJOOKSUD Gleni 12 = 12+ 0 (SI 12x 100,0%)
7. 24.06.2019 TALLINNA PARGIJOOKSUD Lillepi 8 = 8+ 0 (SI 8x 100,0%)
8. 1.07.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadaka 8 = 8+ 0 (SI 8x 100,0%)
9. 08.07.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Kohila 6 = 6+ 0 (SI 6x 100,0%)
10. 15.07.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Kadriorg 7 = 7+ 0 (SI 7x 100,0%)
11. 22.07.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Õismäe 8 = 8+ 0 (SI 8x 100,0%)
12. 29.07.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita Majand 10 = 10+ 0 (SI 10x 100,0%)
13. 29.07.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Kakumäe 7 = 7+ 0 (SI 7x 100,0%)
14. 29.07.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Maardu 8 = 8+ 0 (SI 8x 100,0%)
15. 19.08.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Snelli 7 = 7+ 0 (SI 7x 100,0%)
16. 26.08.2020 TALLINNA PARGIJOOKSUD Pirita velodr 8 = 8+ 0 (SI 8x 100,0%)
Starts : 124 / 16 = 7,75
Starts : 124 / 16 = 7,75
Starts : 124 / 19 = 6,53
SPORTident : 119 96,0%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
OK Nõmme